|
Il Campionato del Lecce nella stagione 2009/2010:  
Classifica: | | | P. | v. | n. | p. | gf | gs |
|---|
| 1 | LECCE | 75 | 20 | 15 | 7 | 66 | 47 |
| 2 | CESENA | 74 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 |
| 3 | BRESCIA(*) | 72 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 |
| 4 | Sassuolo | 69 | 18 | 15 | 9 | 60 | 42 |
| 5 | Torino | 68 | 19 | 11 | 12 | 53 | 36 |
| 6 | Cittadella | 66 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 |
| 7 | Grosseto | 61 | 14 | 19 | 9 | 66 | 63 |
| 8 | Crotone | 60 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 |
| 9 | Ascoli | 57 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 |
| 10 | Empoli | 56 | 15 | 11 | 16 | 66 | 56 |
| 11 | Albinoleffe | 55 | 14 | 13 | 15 | 59 | 56 |
| 12 | Modena | 54 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 |
| 13 | Reggina | 54 | 15 | 9 | 18 | 51 | 56 |
| 14 | Vicenza | 53 | 12 | 17 | 13 | 40 | 41 |
| 15 | Piacenza | 53 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 |
| 16 | Frosinone | 53 | 15 | 8 | 19 | 50 | 67 |
| 17 | Ancona | 52 | 15 | 9 | 18 | 55 | 56 |
| 18 | Padova | 51 | 12 | 15 | 15 | 44 | 48 |
| 19 | TRIESTINA(**) | 51 | 13 | 12 | 17 | 41 | 51 |
| 20 | MANTOVA | 48 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 |
| 21 | GALLIPOLI | 40 | 10 | 10 | 22 | 43 | 74 |
| 22 | SALERNITANA | 17 | 5 | 8 | 29 | 40 | 80 |
| (*): Brescia promosso dopo i play-off
| | (**): Triestina retrocessa dopo i play-out |
|