Archivio
Scheda del calciatore
| Riccardo SOTTIL | |
| Ruolo: attaccante | |
| Nato il 03/06/1999 a Torino (ITA) | |
| Statura: 180 cm | |
| Peso: 70 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lecce | A | (1) | |||
| 2024/2025 | Fiorentina | A | 18 | 1 | ||
| 2024/2025 | Milan | A | 6 | 0 | ||
| 2023/2024 | Fiorentina | A | 22 | 2 | ||
| 2022/2023 | Fiorentina | A | 18 | 0 | ||
| 2021/2022 | Fiorentina | A | 24 | 3 | ||
| 2020/2021 | Cagliari | A | 21 | 2 | ||
| 2019/2020 | Fiorentina | A | 18 | 0 | ||
| 2018/2019 | Pescara | B | 12 | 1 | ||
| 2018/2019 | Fiorentina | A | 2 | 0 | ||
| (1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Fiorentina) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2025/2026 | Serie A | Genoa - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2025/2026 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 0-0 | ||||||
| 2025/2026 | Serie A | Parma - Lecce | 0-1 | ||||||
| 2025/2026 | Serie A | Lecce - Milan | 0-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 4 | 139 | 1 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 4 | 139 | 1 | |||
| Coppa Italia |


