Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Bruno JACOBONI |
| Ruolo: portiere | |
| Nato il 04/03/1943 a Avezzano (CH) (ITA) | |
| Statura: 176 cm | |
| Peso: 68 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976/1977 | Turris | C | 0 | 0 | |
| 1975/1976 | Lecce | C | 15 | 0 | |
| 1974/1975 | Pro Vasto | C | 36 | 0 | |
| 1973/1974 | Reggina | B | 2 | 0 | |
| 1972/1973 | Reggina | B | 34 | 0 | |
| 1971/1972 | Reggina | B | 37 | 0 | |
| 1970/1971 | Reggina | B | 36 | 0 | |
| 1969/1970 | Reggina | B | 14 | 0 | |
| 1968/1969 | Reggina | B | 31 | 0 | |
| 1967/1968 | Reggina | B | 20 | 0 | |
| 1966/1967 | Anconitana | C | 31 | 0 | |
| 1965/1966 | Melfi | D | 25 | 0 | |
| 1964/1965 | Melfi | DIL | 0 | 0 | |
| 1963/1964 | Bisceglie | C | 5 | 0 | |
| 1962/1963 | Bisceglie | C | 3 | 0 | |
| 1961/1962 | Avezzano | D |
Partite disputate nel Lecce:
| 1975/1976 | Coppa Italia serie C | Lecce - Ischia Isolaverde | 4-2 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Sorrento | 1-1 | ||||||
| 1975/1976 | Coppa Italia serie C | Ischia Isolaverde - Lecce | 0-2 | ||||||
| 1975/1976 | Coppa Italia serie C | Sorrento - Lecce | 2-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Reggina | 0-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Trapani | 1-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Cosenza - Lecce | 1-6 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Barletta | 2-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Acireale - Lecce | 1-1 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Potenza | 2-1 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Marsala - Lecce | 0-2 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Benevento | 1-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Campobasso - Lecce | 2-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Bari | 0-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Salernitana - Lecce | 2-0 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Lecce - Pro Vasto | 2-1 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Turris - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1975/1976 | Serie C | Crotone - Lecce | 0-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | ||||||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | 15 | 1285 | 1 | |||
| Tot. Campionato | 15 | 1285 | 1 | |||
| Coppa Italia | 3 |


