Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Luca ANANIA |
| Ruolo: portiere | |
| Nato il 21/06/1980 a Milano (ITA) | |
| Statura: 183 cm | |
| Peso: 76 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Catania | B | 6 | 7 | ||
| 2013/2014 | Livorno | A | 3 | 8 | ||
| 2012/2013 | Padova | B | 19 | 24 | ||
| 2011/2012 | Pescara | B | 37 | 45 | ||
| 2010/2011 | Pro Patria | II div. | 23 | 29 | ||
| 2009/2010 | Ravenna | I div. | 30 | 32 | ||
| 2008/2009 | Pro Patria | I div. | 31 | 25 | ||
| 2007/2008 | Pro Patria | C1 | 32 | 30 | ||
| 2006/2007 | Pavia | C1 | 13 | 19 | ||
| 2006/2007 | Grosseto | C1 | 10 | 9 | ||
| 2005/2006 | Catanzaro | B | 8 | 13 | ||
| 2005/2006 | Lecce | A | 0 | 0 | (1) | |
| 2004/2005 | Lecce | A | 3 | 2 | ||
| 2003/2004 | Avellino | B | 9 | 13 | ||
| 2002/2003 | Avellino | C1 | 0 | 0 | ||
| 2001/2002 | Pro Vercelli | C2 | 12 | 12 | ||
| 2000/2001 | Pro Sesto | C2 | 10 | 14 | ||
| 1999/2000 | Lecco | C1 | 8 | 8 | ||
| 1998/1999 | Inter | A | 0 | 0 | ||
| (1) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Catanzaro) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2004/2005 | Serie A | Cagliari - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Atalanta | 1-0 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Udinese - Lecce | 3-4 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Lecce - Udinese | 4-5 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Lecce - Livorno | 3-1 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Livorno - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Atalanta - Lecce | 2-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 3 | 153 | 1 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 3 | 153 | 1 | |||
| Coppa Italia | 4 | 360 |



