Archivio
Il Lecce nella stagione 2002/2003 Serie B
| Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | COQU Stefan | 20 | p | 0 | 0 | |
| 1 | FREZZOLINI Giorgio | 26 | p | 0 | 0 | (1) |
| 17 | POLEKSIC Vukasin Radomir | 20 | p | 2 | ||
| 22 | ROSATI Antonio | 19 | p | 0 | 0 | |
| 1 | ROSSI Generoso | 23 | p | 37 | 0 | (2) |
| 81 | ABRUZZESE Giuseppe | 21 | d | 26 | 1 | |
| 30 | BALLERI David | 33 | d | 0 | 0 | (3) |
| 2 | BILLY Philippe | 20 | d | 4 | 0 | (4) |
| 30 | BOVO Cesare | 19 | d | 11 | 0 | |
| 6 | CIRILLO Bruno | 25 | d | 14 | 1 | (5) |
| 3 | COLONNELLO Gianluca | 29 | d | 0 | 0 | |
| 32 | KOUYO Arnaud | 18 | d | 0 | 0 | |
| 2 | LASPALLES Nicolas | 30 | d | 5 | 0 | (6) |
| RIZZO Mauro | 18 | d | 0 | 0 | ||
| 26 | RULLO Erminio | 18 | d | 0 | 0 | |
| 5 | SAVINO Alberto | 28 | d | 8 | 0 | (7) |
| 13 | SILVESTRI Cristian | 27 | d | 35 | 0 | |
| 21 | STOVINI Lorenzo | 25 | d | 35 | 1 | |
| 15 | ZOPPETTI Alessandro | 23 | d | 7 | 0 | (8) |
| AGNELLI Cristian Antonio | 16 | c | 0 | 0 | ||
| 15 | CAMORANI Alfonso | 24 | c | 17 | 3 | (9) |
| 8 | CONTICCHIO Alessandro | 28 | c | 0 | 0 | (10) |
| 8 | DI VICINO Giorgio | 22 | c | 21 | 1 | (11) |
| 27 | DIARRA Drissa | 17 | c | 0 | 0 | |
| 16 | DONADEL Marco | 19 | c | 29 | 0 | |
| 18 | GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 24 | c | 36 | 8 | |
| 20 | GIORGETTI Rodolfo | 31 | c | 7 | 0 | (12) |
| 24 | LEDESMA Cristian Daniel | 19 | c | 28 | 1 | |
| 4 | PIANGERELLI Luigi | 28 | c | 35 | 1 | |
| 23 | SUPERBI Matteo | 33 | c | 8 | 0 | (13) |
| 17 | TESTA Marco | 19 | c | 0 | 0 | (14) |
| 14 | TONETTO Max | 27 | c | 36 | 0 | |
| 28 | WINKLAAR Djuric | 20 | c | 0 | 0 | (15) |
| 7 | BOJINOV Valeri | 16 | a | 15 | 2 | |
| 19 | CHEVANTON Ernesto Javier | 22 | a | 30 | 16 | |
| 33 | CIMIROTIC Sebastjan | 27 | a | 11 | 1 | |
| 78 | CORALLO Alessandro | 23 | a | 6 | 0 | (16) |
| 25 | KONAN Haouliais Axel Cedric | 19 | a | 16 | 2 | |
| MATTIOLI Italo | 17 | a | 0 | 0 | ||
| 11 | OSORIO Aldo Pedro Arcangel | 28 | a | 1 | 0 | |
| 9 | VUCINIC Mirko | 18 | a | 28 | 5 | |
| 10 | VUGRINEC Davor | 27 | a | 8 | 2 | (17) |
| ROSSI Delio | 41 | All. | ||||
| (1) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Venezia) (2) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Venezia) (3) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Livorno) (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Bastia) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Reggina) (6) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Nantes) (7) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Napoli) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Reggina) (9) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Salernitana) (10) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Torino) (11) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Salernitana) (12) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Salernitana) (13) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Salernitana) (14) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Gualdo) (15) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Sora) (16) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Taranto) (17) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Atalanta) | ||||||




