Archivio
Scheda dell'allenatore
Giovanni DEGNI |
| Stagione | Serie | Campionato | Coppa | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g. | v. | n. | p. | g. | v. | n. | p. | |||
| 1952/1953 | Serie C | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942/1943 | Serie C | 32 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni DEGNI |
| Stagione | Serie | Campionato | Coppa | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g. | v. | n. | p. | g. | v. | n. | p. | |||
| 1952/1953 | Serie C | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942/1943 | Serie C | 32 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


