Archivio
Scheda dell'allenatore
Dino BOVOLI Nato il 04/04/1914 |
| Stagione | Serie | Campionato | Coppa | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g. | v. | n. | p. | g. | v. | n. | p. | |||
| 1961/1962 | Serie C | 34 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960/1961 | Serie C | 34 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dino BOVOLI Nato il 04/04/1914 |
| Stagione | Serie | Campionato | Coppa | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g. | v. | n. | p. | g. | v. | n. | p. | |||
| 1961/1962 | Serie C | 34 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960/1961 | Serie C | 34 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
