Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2001/2002 Serie A
In campionato:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| CHEVANTON Ernesto Javier | 10 | 1 |   |
| CONTICCHIO Alessandro | 7 |   | 1 |
| POPESCU Gheorghe | 6 | 1 |   |
| SILVESTRI Cristian | 6 |   |   |
| GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 5 |   |   |
| BALLERI David | 5 |   |   |
| COLONNELLO Gianluca | 5 | 1 |   |
| SUPERBI Matteo | 5 |   |   |
| PIANGERELLI Luigi | 4 |   | 1 |
| JUAREZ De Souza Texeira | 4 |   |   |
| SAVINO Alberto | 3 | 1 | 1 |
| TONETTO Max | 3 |   |   |
| CHIMENTI Antonio | 2 |   |   |
| STOVINI Lorenzo | 2 |   |   |
| GIORGETTI Rodolfo | 2 |   |   |
| CIRILLO Bruno | 2 |   |   |
| VUGRINEC Davor | 1 | 1 |   |
In Coppa Italia:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| PIVOTTO Matteo | 1 | 1 |   |
| CIRILLO Bruno | 1 |   |   |
| JUAREZ De Souza Texeira | 1 |   |   |
| PIANGERELLI Luigi | 1 |   |   |
| BILLY Philippe | 1 |   |   |


