Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 1976/1977 Serie B
In campionato:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| SARTORI Carlo | 9 |   | 1 |
| PEZZELLA Ciro | 8 |   |   |
| LODDI Fortunato | 6 |   |   |
| MAYER Danilo | 5 |   | 1 |
| GIANNATTASIO Diego | 5 |   |   |
| MONTENEGRO Gaetano | 5 |   |   |
| LORUSSO Michele | 5 |   |   |
| BIONDI Guido | 4 |   |   |
| ZAGANO Alessandro | 4 |   |   |
| FAVA Costantino | 3 |   |   |
| CANNITO Ruggero | 2 |   | 1 |
| CROCI Eliseo | 2 |   |   |
| NARDIN Aldo | 2 |   |   |
| PETTA Vittorio | 2 |   |   |
| DE PASQUALE Giovanni | 1 |   |   |
| LOPRIENO Nicola |   |   | 1 |
In Coppa Italia:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| ZAGANO Alessandro | 2 |   | 1 |
| LORUSSO Michele | 1 |   |   |
| CROCI Eliseo | 1 |   |   |
| - | 1 |   |   |
| FAVA Costantino | 1 |   |   |



