Archivio
Il Lecce nella stagione 1940/1941 Serie C
| Num. | Nome | Etŕ | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANARDI Ugo | 21 | 1 | 0 | |||
| RUARO Mario | 1940 | 1 | 0 | |||
| FUMIS Guerrino | 1940 | |||||
| GIANNONE Giovanni | 1940 | 8 | 0 | |||
| CUBI Alferio | 33 | p | ||||
| ANGUILLA Antonio III | 17 | d | 0 | 0 | ||
| GIORDAN Ottavio | 27 | d | 5 | 0 | ||
| PALAZZI Mario | 25 | d | ||||
| PASTORE Enzo | 22 | d | ||||
| RASENI Lionello | 19 | d | ||||
| INDRIZZI Luigi | 28 | c | ||||
| MAINARDI Aldo | 20 | c | ||||
| MEOTTO Emilio | 20 | c | ||||
| NATALE "Bobby" Michele | 20 | c | 4 | 1 | ||
| NONIS Antonio | 18 | c | 12 | 1 | ||
| RUSSINOV Sergio | 28 | c | ||||
| RUSSO Carmelo | 19 | c | 9 | 2 | ||
| ANGUILLA Raffaele II | 25 | a | ||||
| BALBI Bruno | a | 11 | 2 | |||
| BISOGNI Guerrino | a | 16 | 5 | |||
| STERNIERI Walter | 27 | a | ||||
| CUBI Alferio | 33 | All. |




