Archivio
Il Lecce nella stagione 1941/1942 Serie C
| Num. | Nome | Etŕ | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALETTI | 2 | |||||
| VELON Vincenzo | 21 | 0 | 0 | |||
| CIBERTI | 1941 | 5 | 3 | |||
| GIANNONE Giovanni | 1941 | 13 | 0 | |||
| GISBERTI Luciano | 26 | p | ||||
| TURCO | 1941 | p | 1 | 0 | ||
| ANGUILLA Antonio III | 18 | d | 7 | 0 | ||
| CACCIA Mario | 21 | d | 2 | 0 | ||
| DE DONATO | 1941 | d | 1 | 0 | ||
| PALAZZI Mario | 26 | d | ||||
| PASTORE Enzo | 23 | d | ||||
| PRATOR | d | 1 | 0 | |||
| SACCHERI Giacomo | 20 | d | ||||
| DE SANTIS R. | c | 1 | 0 | |||
| INDRIZZI Luigi | 29 | c | ||||
| MAINARDI Aldo | 21 | c | ||||
| MEOTTO Emilio | 21 | c | ||||
| NATALE "Bobby" Michele | 21 | c | 20 | 2 | ||
| PELLICORI | c | 1 | 0 | |||
| RUSSO Carmelo | 20 | c | 5 | 1 | ||
| ANGUILLA Giuseppe IV | 17 | a | 3 | 0 | ||
| ANGUILLA Raffaele II | 26 | a | 3 | 0 | ||
| BISOGNI Guerrino | a | 22 | 4 | |||
| GARAFFA Francisco | 31 | a | ||||
| GARGIULO | 1941 | a | 1 | 0 | ||
| LEVI Luciano | 20 | a | ||||
| MAGURANO Pantaleo | 19 | a | 6 | 1 | ||
| RIVA D. | 20 | a | 3 | 0 | ||
| PLEMICH Ferenc | 41 | All. |



