Archivio
Il Lecce nella stagione 2007/2008 Serie B
| Num. | Nome | Etā | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | BENUSSI Francesco | 25 | p | 23 | 0 | |
| 26 | GABRIELI Ugo | 18 | p | 0 | 0 | |
| 1 | ROSATI Antonio | 24 | p | 20 | 0 | |
| 6 | ANGELO Mariano De Almeyda | 26 | d | 32 | 2 | |
| 4 | COTTAFAVA Marcello | 29 | d | 33 | 1 | |
| 5 | DIAMOUTENE Souleymane | 24 | d | 33 | 2 | |
| 16 | ESPOSITO Andrea | 21 | d | 16 | 1 | |
| 14 | FABIANO Medina Da Silva | 25 | d | 18 | 1 | (1) |
| 28 | FRANCESCHINI Fabio | 19 | d | 0 | 0 | |
| 11 | GIULIATTO Alberto | 23 | d | 22 | 0 | |
| INGROSSO Gianmarco | 18 | d | 0 | 0 | ||
| LEGITTIMO Matteo | 18 | d | 0 | 0 | ||
| 15 | MIHOUBI Hemza | 21 | d | 6 | 0 | |
| 3 | POLENGHI Tiziano | 28 | d | 24 | 1 | |
| 23 | SCHIAVI Raffaele | 21 | d | 26 | 1 | |
| TESSER Rafael Luiz Bauml | 26 | d | 0 | 0 | ||
| 21 | ARDITO Andrea | 30 | c | 38 | 0 | |
| 19 | ARIATTI Luca | 28 | c | 38 | 2 | |
| 2 | BUDYANSKIY Viktor | 23 | c | 17 | 1 | (2) |
| 17 | DIARRA Drissa | 22 | c | 15 | 0 | |
| 24 | HERZĀN Ondrej | 26 | c | 0 | 0 | (3) |
| 10 | LOVRECIC Anej | 20 | c | |||
| 8 | MUNARI Gianni | 24 | c | 38 | 2 | |
| 27 | TUNDO Antonio | 18 | c | 0 | 0 | (4) |
| 20 | VALDES Jaime Andres Zapata | 26 | c | 35 | 7 | |
| VASCAK Blazej | 23 | c | 0 | 0 | (5) | |
| 80 | VIVES Giuseppe | 27 | c | 32 | 4 | |
| 7 | ZANCHETTA Andrea | 32 | c | 38 | 5 | |
| 9 | ABBRUSCATO Elvis | 26 | a | 37 | 11 | |
| BORDON Patrik | 19 | a | (6) | |||
| 27 | CORVIA Daniele | 22 | a | 13 | 6 | (7) |
| 25 | KONAN Haouliais Axel Cedric | 24 | a | |||
| 90 | TIRIBOCCHI Simone | 29 | a | 37 | 17 | |
| 30 | TRIARICO TATEO Vittorio | 18 | a | 1 | 0 | |
| 32 | TULLI Alessandro | 25 | a | 12 | 3 | (8) |
| PAPADOPULO Giuseppe | 59 | All. | ||||
| (1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Monza) (2) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Udinese) (3) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Hellas Verona) (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Mezzocorona) (5) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Cesena) (6) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Koper) (7) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Siena) (8) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Piacenza) | ||||||




