| 1 | BLEVE Marco | 30 | p | | | (1) |
| 32 | BORBEI Gabriel Alexandru | 23 | p | | | |
| 30 | FALCONE Wladimiro | 31 | p | | | |
| 25 | GALLO Antonino | 26 | d | | | |
| 4 | GASPAR Kialonda | 28 | d | | | |
| 18 | JEAN Gaby | 26 | d | | | |
| 3 | NDABA Corrie | | d | | | |
| 31 | SCOTT Elijah | 20 | d | | | |
| 5 | SIEBERT Jamil | 24 | d | | | |
| 44 | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 21 | d | | | |
| 17 | VEIGA Danilo | 23 | d | | | |
| 10 | BERISHA Medon | 22 | c | | | |
| 29 | COULIBALY Lassana | 30 | c | | | |
| 8 | FOFANA Sadik | 23 | c | | | |
| 16 | GANDELMAN Omri | 26 | c | | | |
| 28 | GORTER Olaf Gooitzen Paul | 1 | c | | | |
| 20 | ILIC Ivan | | c | | | |
| 77 | KABA Mohamed | 24 | c | | | |
| 14 | MALEH Youssef | 28 | c | | | |
| 99 | MONTEIRO Joel | | c | | | |
| 79 | NGOM Oumar | 22 | c | | | |
| 22 | ESTEBAN Paco | | a | | | |
| 7 | FATAH Amar | | a | | | |
| 69 | GEUBBELS Willem | | a | | | |
| 11 | N'DRI Konan Ignace Jocelyn | 25 | a | | | |
| 50 | PIEROTTI Santiago | 25 | a | | | |
| 9 | STULIC Nikola | 24 | a | | | |
| | DI FRANCESCO Eusebio | 56 | All. | | | |
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Carrarese)
|