Archivio
La Viareggio Cup del Lecce nella stagione 2010/2011
| 22/02/2011 | 1 | Lecce - Club Nacional | 2 - 2 |
| 24/02/2011 | 2 | Fiorentina - Lecce | 2 - 1 |
| 26/02/2011 | 3 | Lecce - Newcastle United | 1 - 1 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | CLUB NACIONAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | LECCE | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | NEWCASTLE | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Fiorentina qualificata al turno successivo. | |||||||


