Archivio
Scheda del calciatore
Andrea TABANELLI | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 02/02/1990 a Ravenna (ITA) | |
Statura: 192 cm | |
Peso: 79 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Lecce | B | ||||
2017/2018 | Lecce | C | 11 | 0 | (1) | |
2017/2018 | Padova | C1 | 6 | 1 | ||
2016/2017 | Pisa | B | 6 | 1 | ||
2015/2016 | Pisa | C1 | 13 | 1 | ||
2015/2016 | Cesena | B | 4 | 0 | ||
2014/2015 | Cesena | A | 7 | 0 | ||
2013/2014 | Cagliari | A | 3 | 0 | ||
2013/2014 | Cesena | B | 17 | 1 | ||
2012/2013 | Cesena | B | 29 | 0 | ||
2011/2012 | Giacomense | C2 | 26 | 3 | ||
2010/2011 | Bellaria Igea Marina | C2 | 27 | 2 | ||
2009/2010 | Cesena | B | 0 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Padova) |
Partite disputate nel Lecce:
2018/2019 | Serie B | Venezia - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Lecce - Perugia | 0-0 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Carpi - Lecce | 0-1 | ![]() | ![]() | ||||
2018/2019 | Serie B | Cosenza - Lecce | 2-3 | ||||||
2018/2019 | Serie B | Pescara - Lecce | 4-2 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Lecce - Crotone | 1-0 | ||||||
2018/2019 | Serie B | Foggia - Lecce | 2-2 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Lecce - Palermo | 1-2 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Verona - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Lecce - Cittadella | 1-1 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Livorno - Lecce | 0-3 | ||||||
2018/2019 | Serie B | Lecce - Venezia | 2-1 | ![]() | |||||
2018/2019 | Serie B | Benevento - Lecce | 3-3 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Monopoli - Lecce | 4-1 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Paganese | 1-0 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Racing Fondi | 2-0 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Siracusa | 1-1 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Casertana - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Andria | 2-2 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Cosenza - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Matera | 0-0 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Akragas - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Juve Stabia | 0-1 | ![]() | |||||
2017/2018 | Serie C1 | Lecce - Catanzaro | 3-1 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 13 | 717 | 2 | 1 | ||
Altre serie | 11 | 408 | ||||
Tot. Campionato | 24 | 1125 | 2 | 1 | ||
Coppa Italia |