Archivio
Scheda del calciatore
Khouma Elhadji BABACAR | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 17/03/1993 a Thiès (SEN) | |
Statura: 185 cm | |
Peso: 85 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Sassuolo) |
Partite disputate nel Lecce:
2019/2020 | Serie A | Genoa - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-3 | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | Serie A | Cagliari - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | Serie A | Sassuolo - Lecce | 4-2 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-2 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Juventus - Lecce | 4-0 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Milan | 1-4 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 3-0 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Inter | 1-1 | ||||||
2019/2020 | Serie A | Parma - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Udinese | 0-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Bologna | 2-3 | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | Serie A | Brescia - Lecce | 3-0 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Genoa | 2-2 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lazio - Lecce | 4-2 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 2-2 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Juventus | 1-1 | ||||||
2019/2020 | Serie A | Milan - Lecce | 2-2 | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | Serie A | Atalanta - Lecce | 3-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Lecce - Roma | 0-1 | ![]() | |||||
2019/2020 | Serie A | Spal - Lecce | 1-3 | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | Serie A | Torino - Lecce | 1-2 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 25 | 1425 | 3 | 4 | ||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 25 | 1425 | 3 | 4 | ||
Coppa Italia |