Archivio
Scheda del calciatore
Massimo CODA | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 10/11/1988 a Cava Dei Tirreni (SA) (ITA) | |
Statura: 176 cm | |
Peso: 70 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Lecce | B | (1) | |||
2019/1920 | Benevento | B | 29 | 7 | ||
2018/2019 | Benevento | B | 36 | 22 | ||
2017/2018 | Benevento | A | 24 | 4 | ||
2016/2017 | Salernitana | B | 40 | 16 | ||
2015/2016 | Salernitana | B | 42 | 17 | ||
2014/2015 | Parma | A | 18 | 2 | ||
2013/2014 | Gorica | A | 33 | 18 | ||
2012/2013 | San Marino | C1 | 32 | 10 | ||
2011/2012 | Siracusa | C1 | 15 | 2 | ||
2011/2012 | Bologna | A | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Cremonese | C1 | 31 | 8 | ||
2009/2010 | Cremonese | C1 | 30 | 10 | ||
2008/2009 | Cremonese | C1 | 21 | 6 | ||
2007/2008 | Treviso | B | 0 | 0 | ||
2007/2008 | Crotone | C1 | 4 | 0 | ||
2006/2007 | Atletico Roma | C2 | 8 | 0 | ||
2005/2006 | Bellinzona | A | 21 | 0 | ||
2004/2005 | Cavese | C2 | 2 | 0 | ||
2003/2004 | Cavese | C2 | 0 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto |
Partite disputate nel Lecce:
2020/2021 | Serie B | Reggina - Lecce | 0-1 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Monza | 0-0 | ||||||
2020/2021 | Serie B | Cittadella - Lecce | 2-2 | ![]() ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Lanerossi Vicenza | 2-1 | ||||||
2020/2021 | Serie B | Spal - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Pisa | 0-3 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Salernitana - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Frosinone | 2-2 | ||||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Venezia | 2-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Chievo - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Reggiana | 7-1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Entella - Lecce | 1-5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Pescara | 3-1 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Coppa Italia | Torino - Lecce | 3-1 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Cosenza - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-2 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Brescia - Lecce | 3-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Ascoli - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Coppa Italia | Lecce - FeralpiSalò | 2-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Pordenone | 0-0 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 18 | 1386 | 10 | 5 | 1 | |
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 18 | 1386 | 10 | 5 | 1 | |
Coppa Italia | 2 | 130 |