Archivio
Scheda del calciatore
Marcin LISTKOWSKI | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 10/02/1998 a Rypin (POL) | |
Statura: 178 cm | |
Peso: 78 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Lecce | B | (1) | |||
2019/2020 | Pogon Szczecin | A | 32 | 2 | ||
2018/2019 | Raków Czestochowa | B | 25 | 3 | ||
2018/2019 | Pogon Szczecin | A | 2 | 0 | ||
2017/2018 | Pogon Szczecin | A | 20 | 0 | ||
2016/2017 | Pogon Szczecin | A | 17 | 0 | ||
2015/2016 | Pogon Szczecin | A | 24 | 0 | ||
2014/2015 | Pogon Szczecin | A | 2 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Pogon Szczecin) |
Partite disputate nel Lecce:
2020/2021 | Serie B | Lecce - Empoli | 2-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Reggina - Lecce | 0-1 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Monza | 0-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Cittadella - Lecce | 2-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Lanerossi Vicenza | 2-1 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Spal - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Pisa | 0-3 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Salernitana - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Frosinone | 2-2 | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Venezia | 2-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Chievo - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Reggiana | 7-1 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Brescia - Lecce | 3-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Ascoli - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2020/2021 | Coppa Italia | Lecce - FeralpiSalò | 2-0 | ![]() | |||||
2020/2021 | Serie B | Lecce - Pordenone | 0-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | 16 | 641 | 3 | |||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 16 | 641 | 3 | |||
Coppa Italia | 1 | 22 |