Archivio
Scheda del calciatore
Gabriel STREFEZZA | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 18/04/1997 a San Paolo (BRA) | |
Statura: 168 cm | |
Peso: 63 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | ||||
2021/2022 | Lecce | B | (1) | |||
2020/2021 | Spal | B | 28 | 4 | ||
2019/2020 | Spal | A | 32 | 1 | ||
2018/2019 | Cremonese | B | 23 | 1 | ||
2017/2018 | Juve Stabia | C | 35 | 3 | ||
2016/2017 | Spal | C | 1 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Spal) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Monza - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Spezia | 0-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lazio - Lecce | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 0-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | Serie A | Milan - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Napoli | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Torino | 0-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Inter - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 0-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Atalanta - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Cremonese - Lecce | 0-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Salernitana | 1-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Cremonese | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Salernitana - Lecce | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Empoli | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Sassuolo - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Inter | 1-2 | ||||||
2022/2023 | Coppa Italia | Lecce - Cittadella | 2-3 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Pordenone | 1-0 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Lanerossi Vicenza - Lecce | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Pisa | 2-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Reggina - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Spal | 1-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Ternana - Lecce | 1-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Frosinone | 1-0 | ||||||
2021/2022 | Serie B | Parma - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Cosenza - Lecce | 2-2 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Brescia | 1-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Ascoli | 3-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Monza - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Cittadella | 1-2 | ||||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Crotone | 3-0 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Benevento | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | Serie B | Como - Lecce | 1-1 | ||||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Lanerossi Vicenza | 2-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Pordenone - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Pisa - Lecce | 1-0 | ||||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Reggina | 2-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Spal - Lecce | 1-3 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Ternana | 3-3 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Frosinone - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Parma | 4-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Cosenza | 3-1 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Brescia - Lecce | 1-1 | ||||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Perugia | 0-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Ascoli - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Monza | 3-0 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Cittadella - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Crotone - Lecce | 0-3 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Serie B | Benevento - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Lecce - Como | 1-1 | ![]() | |||||
2021/2022 | Serie B | Cremonese - Lecce | 3-0 | ![]() | ![]() | ||||
2021/2022 | Coppa Italia | Parma - Lecce | 1-3 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 34 | 2371 | 8 | 5 | ||
Serie B | 35 | 2748 | 15 | 7 | ||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 69 | 5119 | 23 | 12 | ||
Coppa Italia | 2 | 120 | 1 |