Archivio
Scheda del calciatore
Federico BASCHIROTTO | |
Ruolo: difensore | |
Nato il 20/09/1996 | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
2021/2022 | Ascoli | B | 31 | 4 | ||
2020/2021 | Viterbese | C | 31 | 4 | ||
2019/2020 | Viterbese | C | 27 | 0 | ||
2018/2019 | Vigor Carpaneto | D | 32 | 2 | ||
2017/2018 | Cuneo | C | 23 | 1 | ||
2016/2017 | Seregno | D | 36 | 1 | ||
2015/2016 | Legnago Salus | D | 30 | 0 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Ascoli) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Monza - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Spezia | 0-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lazio - Lecce | 2-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 0-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Juventus - Lecce | 2-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Milan - Lecce | 2-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Napoli | 1-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 1-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Torino | 0-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Atalanta - Lecce | 1-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Cremonese - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Salernitana | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Cremonese | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Salernitana - Lecce | 1-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Monza | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Torino - Lecce | 1-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Empoli | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Sassuolo - Lecce | 1-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Inter | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Coppa Italia | Lecce - Cittadella | 2-3 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 36 | 3240 | 3 | 6 | ||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 36 | 3240 | 3 | 6 | ||
Coppa Italia | 1 | 68 |