Archivio
Scheda del calciatore
Lorenzo COLOMBO | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 08/03/2002 | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Milan) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Cremonese | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Monza | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Torino - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Empoli | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Sassuolo - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Inter | 1-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Coppa Italia | Lecce - Cittadella | 2-3 | ![]() | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 17 | 766 | 4 | 2 | ||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 17 | 766 | 4 | 2 | ||
Coppa Italia | 1 | 23 | 1 |