Archivio
Scheda del calciatore
Kristoffer ASKILDSEN | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 09/01/2001 a Oslo (NOR) | |
Statura: 190 cm | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Sampdoria) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Cremonese | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Salernitana - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Monza | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Torino - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Empoli | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Sassuolo - Lecce | 1-0 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 13 | 502 | 2 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 13 | 502 | 2 | |||
Coppa Italia |