Archivio
Scheda del calciatore
Rémi OUDIN | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 18/11/1996 a Châlons-en-Champagne (FRA) | |
Statura: 185 cm | |
Peso: 79 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lecce | A | (1) | |||
2023/2024 | Bordeaux | B | ||||
2022/2023 | Lecce | A | (2) | |||
2022/2023 | Bordeaux | B | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Bordeaux | A | 33 | 4 | ||
2020/2021 | Bordeaux | A | 38 | 4 | ||
2019/2020 | Bordeaux | A | 8 | 1 | ||
2019/2020 | Stade Reims | A | 18 | 3 | ||
2018/2019 | Stade Reims | A | 37 | 10 | ||
2017/2018 | Stade Reims | B | 24 | 7 | ||
2016/2017 | Stade Reims | B | 24 | 4 | ||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) (2) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) |
Partite disputate nel Lecce:
2023/2024 | Serie A | Lecce - Bologna | 1-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-2 | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | Coppa Italia | Lecce - Parma | 2-4 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Napoli | 0-4 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Torino | 0-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 1-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Genoa | 1-0 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Bologna | 2-3 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Monza - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Spezia | 0-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lazio - Lecce | 2-2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 0-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Juventus - Lecce | 2-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Milan - Lecce | 2-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Napoli | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Torino | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Inter - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Atalanta - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Cremonese - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Salernitana | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Salernitana - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Torino - Lecce | 1-0 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 39 | 1713 | 5 | 3 | ||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 39 | 1713 | 5 | 3 | ||
Coppa Italia | 1 | 63 |