Archivio
Scheda del calciatore
Rémi OUDIN | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 18/11/1996 a Châlons-en-Champagne (FRA) | |
Statura: 185 cm | |
Peso: 79 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
2022/2023 | Bordeaux | B | 0 | |||
2021/2022 | Bordeaux | A | 4 | |||
2020/2021 | Bordeaux | A | 4 | |||
2019/2020 | Bordeaux | A | 1 | |||
2019/2020 | Stade Reims | A | 3 | |||
2018/2019 | Stade Reims | A | 10 | |||
2017/2018 | Stade Reims | B | 7 | |||
2016/2017 | Stade Reims | B | 4 | |||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Bordeaux) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Salernitana - Lecce | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Torino - Lecce | 1-0 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 12 | 239 | 1 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 12 | 239 | 1 | |||
Coppa Italia |