Archivio
Scheda del calciatore
Joel PERSSON VOELKERLING | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 15/01/2003 a Dalkopinge (SWE) | |
Statura: 194 cm | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Roma) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Juventus - Lecce | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Milan - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Napoli | 1-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Torino | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Cremonese - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 8 | 90 | ||||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 8 | 90 | ||||
Coppa Italia |