Archivio
Scheda del calciatore
Samuel Yves UMTITI | |
Ruolo: difensore | |
Nato il 14/11/1993 a Yaoundé (CAM) (FRA) | |
Statura: 182 cm | |
Peso: 75 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Barcellona) |
Partite disputate nel Lecce:
2022/2023 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 1-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Torino | 0-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Inter - Lecce | 2-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Cremonese - Lecce | 0-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Salernitana | 1-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Spezia - Lecce | 0-0 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ||||||
2022/2023 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 0-2 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Atalanta | 2-1 | ![]() | |||||
2022/2023 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2022/2023 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 15 | 1216 | 5 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 15 | 1216 | 5 | |||
Coppa Italia |