Archivio
Scheda del calciatore
Patrick DORGU | |
Ruolo: difensore | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lecce | A | ||||
2022/2023 | Lecce | A | (1) | |||
(1) : Acquistato nel mese di Febbraio (provenienza Nordsjaelland) |
Partite disputate nel Lecce:
2023/2024 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ||||||
2023/2024 | Serie A | Roma - Lecce | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | Coppa Italia | Lecce - Parma | 2-4 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Napoli | 0-4 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Torino | 0-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-1 | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Sassuolo | 1-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-0 | ||||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Genoa | 1-0 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Monza - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Salernitana | 2-0 | ![]() | |||||
2023/2024 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 2-2 | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | Serie A | Lecce - Lazio | 2-1 | ![]() | |||||
2023/2024 | Coppa Italia | Lecce - Como | 1-0 | ![]() | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 12 | 496 | 3 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 12 | 496 | 3 | |||
Coppa Italia | 2 | 76 | 1 |