Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Stefano CAROBBI |
| Ruolo: difensore | |
| Nato il 16/01/1964 a Pistoia (ITA) | |
| Statura: 179 cm | |
| Peso: 75 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | Fiorentina | A | 0 | 0 | |
| 1994/1995 | Poggibonsi | C2 | 17 | 0 | |
| 1993/1994 | Lecce | A | 11 | 0 | |
| 1991/1992 | Fiorentina | A | 33 | 1 | |
| 1990/1991 | Milan | A | 9 | 0 | |
| 1989/1990 | Milan | A | 2 | 0 | |
| 1988/1989 | Fiorentina | A | 30 | 0 | |
| 1987/1988 | Fiorentina | A | 28 | 1 | |
| 1986/1987 | Fiorentina | A | 12 | 0 | |
| 1985/1986 | Fiorentina | A | 24 | 1 | |
| 1984/1985 | Fiorentina | A | 11 | 0 | |
| 1983/1984 | Fiorentina | A | 1 | 0 | |
| 1982/1983 | Fiorentina | A | 3 | 0 | |
| 1981/1982 | Fiorentina | A | 0 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
| 1993/1994 | Serie A | Lecce - Parma | 1-1 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Milan - Lecce | 0-0 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Torino - Lecce | 3-0 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Lecce - Genoa | 0-0 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Lecce - Juventus | 1-1 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Piacenza - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 2-1 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Lecce - Foggia | 0-2 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Parma - Lecce | 1-0 | ||||||
| 1993/1994 | Serie A | Lecce - Milan | 0-1 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 11 | 838 | ||||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 11 | 838 | ||||
| Coppa Italia |



