Scheda del calciatore
 | Sergeij ALEJNIKOV |
Ruolo: centrocampista |
Nato il 07/11/1961 a Minsk (BLR) |
Statura: 182 cm |
Peso: 74 kg |
|
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|
1997/1998 | Corigliano | D | | | |
1996/1997 | IK Oddevold | | | | |
1995/1996 | Gamba Osaka | A | | | |
1994/1995 | Gamba Osaka | A | 0 | 0 | |
1993/1994 | Gamba Osaka | A | 0 | 0 | |
1992/1993 | Gamba Osaka | A | 0 | 0 | |
1991/1992 | Lecce | B | 30 | 2 | |
1990/1991 | Lecce | A | 29 | 0 | |
1989/1990 | Juventus | A | 30 | 3 | |
1989/1990 | Dinamo Minsk | A | 16 | 2 | |
1988/1989 | Dinamo Minsk | A | 28 | 3 | |
1987/1988 | Dinamo Minsk | A | 28 | 3 | |
1986/1987 | Dinamo Minsk | A | 21 | 6 | |
1985/1986 | Dinamo Minsk | A | 32 | 5 | |
1984/1985 | Dinamo Minsk | A | 31 | 3 | |
1983/1984 | Dinamo Minsk | A | 29 | 2 | |
1982/1983 | Dinamo Minsk | A | 21 | 8 | |
1981/1982 | Dinamo Minsk | A | 14 | 0 | |
Attenzione: non tutte le partite disputate nel Lecce da questo calciatore sono attualmente nel nostro archivio.
Note biografiche, commenti, curiositą
Cresciuto nella Dinamo Minsk (attualmente in Bielorussia, ex URSS), viene portato in Italia dalla Juventus nel 1989. Dopo un solo anno lo acquista il Lecce vestendolo di giallorosso per due stagioni (una in A e l'altra in B ) per un totale di 59 presenze e 2 gol in campionato e 9 presenze e 1 gol in coppa italia. Verrą ceduto nell'estate del 1992 al Gamba Osaka in Giappone. Chiude la carriera agonistica nel 1998 per intraprendere, poi, quella di allenatore, tra le altre giovanili della Juventus, il Copertino, il Kras (squadra friulana) con cui nel 2012 conquista la promozione in D. Vanta 73 presenze e 9 gol nell'URSS (con cui parteciperą ai Mondiali di Italia '90), 4 presenze con CSI (Comunitą degli Stati Indipendenti, dopo la caduta dell'URSS) e 4 presenze con la Bielorussia.).