Scheda del calciatore
 | Simone BRAGLIA |
Ruolo: portiere |
Nato il 22/07/1962 a Ponte Chiasso (CO) (ITA) |
Statura: 193 cm |
Peso: 88 kg |
|
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|
1998/1999 | Como | C1 | 31 | 0 | |
1997/1998 | Milan | A | 0 | 0 | |
1996/1997 | Lucchese | B | 19 | 0 | |
1995/1996 | Perugia | B | 37 | 0 | |
1994/1995 | Perugia | B | 37 | 0 | |
1993/1994 | Perugia | C1 | 33 | 0 | |
1992/1993 | Perugia | C1 | 21 | 0 | |
1991/1992 | Genoa | A | 27 | 0 | |
1990/1991 | Genoa | A | 31 | 0 | |
1989/1990 | Genoa | A | 19 | 0 | |
1988/1989 | Monza | B | 1 | 0 | |
1987/1988 | Lecce | B | 15 | 0 | |
1986/1987 | Como | A | 0 | 0 | |
1985/1986 | Sambenedettese | B | 37 | 0 | |
1984/1985 | Pavia | C1 | 33 | 0 | |
1983/1984 | Como | B | 3 | 0 | |
1982/1983 | Legnano | C2 | 14 | 0 | |
1981/1982 | Como | A | 0 | 0 | |
1980/1981 | Como | A | 0 | 0 | |
Attenzione: non tutte le partite disputate nel Lecce da questo calciatore sono attualmente nel nostro archivio.