Archivio
Scheda del calciatore
Domenico DI CARLO | |
Ruolo: centrocampista | |
Nato il 23/03/1964 a Cassino (FR) (ITA) | |
Statura: 180 cm | |
Peso: 71 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Alto Adige | C2 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Livorno | C1 | 27 | 0 | |
1999/2000 | Lecce | A | 4 | 0 | |
1998/1999 | Vicenza | A | 27 | 0 | |
1997/1998 | Vicenza | A | 31 | 2 | |
1996/1997 | Vicenza | A | 29 | 0 | |
1995/1996 | Vicenza | A | 27 | 2 | |
1994/1995 | Vicenza | B | 37 | 3 | |
1993/1994 | Vicenza | B | 35 | 1 | |
1992/1993 | Vicenza | C1 | 29 | 1 | |
1991/1992 | Vicenza | C1 | 31 | 0 | |
1990/1991 | Vicenza | C1 | 22 | 0 | |
1990/1991 | Palermo | C1 | 3 | 0 | |
1989/1990 | Palermo | C1 | 31 | 1 | |
1988/1989 | Palermo | C1 | 34 | 2 | |
1987/1988 | Palermo | C2 | 29 | 3 | |
1986/1987 | Ternana | C2 | 32 | 3 | |
1985/1986 | Treviso | C2 | 26 | 3 | |
1984/1985 | Treviso | C1 | 29 | 0 | |
1983/1984 | Como | B | 0 | 0 | |
1982/1983 | Como | B | 0 | 0 | |
1981/1982 | Treviso | C1 | 26 | 1 | |
1980/1981 | Cassino | D | 33 | 10 | |
1979/1980 | Cassino | C2 | 7 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
1999/2000 | Serie A | Cagliari - Lecce | 0-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Bari | 1-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Juventus | 2-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Piacenza - Lecce | 1-1 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Ternana - Lecce | 2-0 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Lecce - Lucchese | 3-1 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Lecce - Fidelis Andria | 3-0 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Lucchese - Lecce | 0-1 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 4 | 18 | 1 | |||
Serie B | ||||||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 4 | 18 | 1 | |||
Coppa Italia | 4 | 218 |