Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 1977/1978 Serie B
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
LORUSSO Michele | 9 |   | 1 |
ZAGANO Alessandro | 7 |   | 1 |
MAYER Danilo | 6 |   |   |
PEZZELLA Ciro | 5 |   | 1 |
LUGNAN Marzio | 5 |   |   |
SARTORI Carlo | 4 |   |   |
SKOGLUND Evert | 3 |   | 2 |
CANNITO Ruggero | 3 |   | 1 |
MONTENEGRO Gaetano | 3 |   | 1 |
BELLUZZI Giuliano | 2 |   | 1 |
RUSSO Mario | 2 |   |   |
NARDIN Aldo | 2 |   |   |
DE PASQUALE Giovanni | 1 |   |   |
BIASIOLO Giorgio | 1 |   |   |
BECCATI Ermanno | 1 |   |   |
VANNUCCI Divo | 1 |   |   |
LODDI Fortunato | 1 |   |   |
- | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore |
---|