Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2009/2010 Serie B
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
VIVES Giuseppe | 14 | 1 |   |
ANGELO Mariano De Almeyda | 10 |   |   |
FABIANO Medina Da Silva | 9 |   |   |
GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 8 |   |   |
CORVIA Daniele | 7 | 1 |   |
SCHIAVI Raffaele | 5 | 1 |   |
MESBAH Djamel | 5 |   |   |
BACLET Allan Pierre | 4 |   |   |
MARILUNGO Guido | 3 |   |   |
ROSATI Antonio | 3 |   |   |
MUNARI Gianni | 3 |   |   |
FERRARIO Stefano | 3 |   |   |
DEFENDI Marino | 2 |   | 1 |
BELLERI Manuel | 2 |   |   |
TERRANOVA Emanuele | 2 |   |   |
DI MICHELE David | 2 |   |   |
GIULIATTO Alberto | 2 |   |   |
DIARRA Drissa | 1 |   |   |
LOVISO Massimo | 1 |   |   |
MAZZOTTA Antonio | 1 |   |   |
POLENGHI Tiziano | 1 |   |   |
LEPORE Franco | 1 |   |   |
INGROSSO Gianmarco | 1 |   |   |
DIGÃO Rodrigo Izecson dos Santos Leite | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
MAZZOTTA Antonio | 1 |   |   |
DEFENDI Marino | 1 |   |   |
SCHIAVI Raffaele | 1 |   |   |
GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 1 |   |   |
VIVES Giuseppe | 1 |   |   |
FABIANO Medina Da Silva | 1 |   |   |
ANGELO Mariano De Almeyda |   |   | 1 |