Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1948/1949 Serie B
| 19/09/1948 | 1 | Siracusa - Lecce | 6 - 2 |
| 26/09/1948 | 2 | Lecce - Alessandria | 0 - 2 |
| 03/10/1948 | 3 | Lecce - Como | 1 - 0 |
| 10/10/1948 | 4 | Vicenza - Lecce | 1 - 2 |
| 17/10/1948 | 5 | Hellas Verona - Lecce | 1 - 1 |
| 24/10/1948 | 6 | Lecce - Spezia | 1 - 1 |
| 31/10/1948 | 7 | Lecce - Pescara | 1 - 0 |
| 04/11/1948 | 8 | Napoli - Lecce | 1 - 0 |
| 07/11/1948 | 9 | Lecce - Pro Sesto | 3 - 1 |
| 14/11/1948 | 10 | Lecce - Legnano | 2 - 1 |
| 21/11/1948 | 11 | Lecce - Venezia | 1 - 1 |
| 28/11/1948 | 12 | Empoli - Lecce | 4 - 0 |
| 05/12/1948 | 13 | Spal - Lecce | 0 - 0 |
| 08/12/1948 | 14 | Pisa - Lecce | 1 - 0 |
| 12/12/1948 | 15 | Lecce - Arsenal Taranto | 1 - 0 |
| 19/12/1948 | 16 | Lecce - Reggiana | 1 - 0 |
| 26/12/1948 | 17 | Salernitana - Lecce | 2 - 0 |
| 02/01/1949 | 18 | Lecce - Parma | 1 - 2 |
| 06/01/1949 | 19 | Lecce - Brescia | 0 - 2 (*) |
| 09/01/1949 | 20 | Seregno - Lecce | 1 - 1 |
| 16/01/1949 | 21 | Cremonese - Lecce | 3 - 2 |
| 23/01/1949 | 22 | Lecce - Siracusa | 1 - 2 |
| 30/01/1949 | 23 | Alessandria - Lecce | 4 - 0 |
| 06/02/1949 | 24 | Como - Lecce | 4 - 0 |
| 13/02/1949 | 25 | Lecce - Vicenza | 4 - 1 |
| 20/02/1949 | 26 | Lecce - Hellas Verona | 3 - 1 |
| 06/03/1949 | 27 | Spezia - Lecce | 1 - 1 |
| 13/03/1949 | 28 | Pescara - Lecce | 2 - 1 |
| 20/03/1949 | 29 | Lecce - Napoli | 2 - 3 |
| 03/04/1949 | 30 | Pro Sesto - Lecce | 3 - 1 |
| 10/04/1949 | 31 | Legnano - Lecce | 4 - 0 |
| 17/04/1949 | 32 | Venezia - Lecce | 1 - 1 |
| 24/04/1949 | 33 | Lecce - Empoli | 1 - 0 |
| 01/05/1949 | 34 | Lecce - Spal | 1 - 1 |
| 08/05/1949 | 35 | Lecce - Pisa | 6 - 0 |
| 15/05/1949 16:00 | 36 | Arsenal Taranto - Lecce | 2 - 1 |
| 29/05/1949 | 37 | Reggiana - Lecce | 3 - 0 |
| 05/06/1949 | 38 | Lecce - Salernitana | 4 - 0 |
| 12/06/1949 | 39 | Parma - Lecce | 2 - 0 |
| 19/06/1949 | 40 | Brescia - Lecce | 3 - 1 |
| 26/06/1949 | 41 | Lecce - Seregno | 5 - 1 |
| 03/07/1949 | 42 | Lecce - Cremonese | 4 - 0 |
| (*): "a tavolino" | |||
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMO | 60 | 25 | 10 | 7 | 83 | 39 |
| 2 | VENEZIA | 52 | 21 | 10 | 11 | 69 | 44 |
| 3 | VICENZA | 51 | 21 | 9 | 12 | 69 | 48 |
| 4 | SALERNITANA | 47 | 21 | 5 | 16 | 75 | 64 |
| 5 | BRESCIA | 45 | 17 | 11 | 14 | 61 | 50 |
| 6 | NAPOLI | 45 | 17 | 11 | 14 | 43 | 40 |
| 7 | PRO SESTO | 44 | 18 | 8 | 16 | 61 | 51 |
| 8 | LEGNANO | 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 66 |
| 9 | PISA | 42 | 17 | 8 | 17 | 63 | 58 |
| 10 | SPAL | 41 | 16 | 9 | 17 | 72 | 57 |
| 11 | ALESSANDRIA | 40 | 17 | 6 | 19 | 70 | 54 |
| 12 | HELLAS VERONA | 40 | 16 | 8 | 18 | 62 | 73 |
| 13 | SIRACUSA | 40 | 17 | 6 | 19 | 55 | 70 |
| 14 | ARSENALTARANTO | 40 | 18 | 4 | 20 | 56 | 72 |
| 15 | CREMONESE | 40 | 16 | 8 | 18 | 60 | 78 |
| 16 | REGGIANA | 39 | 18 | 3 | 21 | 56 | 56 |
| 17 | EMPOLI | 38 | 15 | 8 | 19 | 53 | 76 |
| 18 | SPEZIA | 37 | 12 | 13 | 17 | 49 | 63 |
| 19 | PARMA | 37 | 12 | 13 | 17 | 42 | 59 |
| 20 | LECCE | 36 | 14 | 8 | 20 | 57 | 68 |
| 21 | SEREGNO | 34 | 11 | 12 | 19 | 51 | 72 |
| 22 | PESCARA | 34 | 11 | 12 | 19 | 49 | 71 |

