Archivio
I precedenti tra Lecce e Salernitana
2023/2024 | Serie A | 29 | Salernitana - Lecce | 0 - 1 |
2023/2024 | Serie A | 3 | Lecce - Salernitana | 2 - 0 |
2022/2023 | Serie A | 20 | Lecce - Salernitana | 1 - 2 |
2022/2023 | Serie A | 7 | Salernitana - Lecce | 1 - 2 |
2020/2021 | Serie B | 31 | Lecce - Salernitana | 2 - 0 |
2020/2021 | Serie B | 12 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
2019/2020 | Coppa Italia | 3°T | Lecce - Salernitana | 4 - 0 |
2018/2019 | Serie B | 21 | Salernitana - Lecce | 1 - 2 |
2018/2019 | Serie B | 2 | Lecce - Salernitana | 2 - 2 |
2014/2015 | Serie C1 | 29 | Lecce - Salernitana | 0 - 1 |
2014/2015 | Serie C1 | 10 | Salernitana - Lecce | 1 - 3 |
2013/2014 | Serie C1 | 18 | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
2013/2014 | Serie C1 | 1 | Salernitana - Lecce | 2 - 1 |
2010/2011 | Amichevole | 5 | Salernitana - Lecce | 0 - 1 |
2009/2010 | Serie B | 31 | Salernitana - Lecce | 1 - 2 |
2009/2010 | Serie B | 10 | Lecce - Salernitana | 1 - 0 |
2008/2009 | Coppa Italia | 3°T | Lecce - Salernitana | 0 - 1 |
2002/2003 | Serie B | 23 | Salernitana - Lecce | 2 - 1 |
2002/2003 | Serie B | 4 | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
1996/1997 | Serie B | 33 | Lecce - Salernitana | 2 - 2 |
1996/1997 | Serie B | 14 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
1994/1995 | Serie B | 22 | Lecce - Salernitana | 1 - 2 |
1994/1995 | Serie B | 3 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
1985/1986 | Coppa Italia | 1°T [2] | Salernitana - Lecce | 0 - 2 |
1975/1976 | Serie C | 23 | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
1975/1976 | Serie C | 4 | Salernitana - Lecce | 2 - 0 |
1974/1975 | Serie C | 35 | Lecce - Salernitana | 1 - 3 |
1974/1975 | Serie C | 16 | Salernitana - Lecce | 0 - 1 |
1973/1974 | Serie C | 36 | Salernitana - Lecce | 0 - 1 |
1973/1974 | Serie C | 17 | Lecce - Salernitana | 3 - 0 |
1972/1973 | Serie C | 30 | Lecce - Salernitana | 1 - 0 |
1972/1973 | Serie C | 11 | Salernitana - Lecce | 3 - 3 |
1971/1972 | Serie C | 23 | Salernitana - Lecce | 1 - 0 |
1971/1972 | Serie C | 4 | Lecce - Salernitana | 0 - 0 |
1970/1971 | Serie C | 22 | Salernitana - Lecce | 2 - 2 |
1970/1971 | Serie C | 3 | Lecce - Salernitana | 0 - 1 |
1969/1970 | Serie C | 31 | Lecce - Salernitana | 3 - 0 |
1969/1970 | Serie C | 12 | Salernitana - Lecce | 0 - 0 |
1968/1969 | Serie C | 22 | Salernitana - Lecce | 0 - 0 |
1968/1969 | Serie C | 3 | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
1967/1968 | Serie C | 25 | Salernitana - Lecce | 1 - 0 |
1967/1968 | Serie C | 6 | Lecce - Salernitana | 0 - 0 |
1965/1966 | Serie C | 18 | Salernitana - Lecce | 4 - 0 |
1965/1966 | Serie C | 1 | Lecce - Salernitana | 0 - 2 |
1964/1965 | Serie C | 22 | Lecce - Salernitana | 2 - 0 |
1964/1965 | Serie C | 5 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
1963/1964 | Serie C | 26 | Lecce - Salernitana | 2 - 0 |
1963/1964 | Serie C | 9 | Salernitana - Lecce | 1 - 0 |
1962/1963 | Serie C | 18 | Salernitana - Lecce | 1 - 0 |
1962/1963 | Serie C | 1 | Lecce - Salernitana | 0 - 0 |
1961/1962 | Serie C | 27 | Lecce - Salernitana | 1 - 0 |
1961/1962 | Serie C | 10 | Salernitana - Lecce | 1 - 0 |
1960/1961 | Serie C | 21 | Salernitana - Lecce | 2 - 2 |
1960/1961 | Serie C | 4 | Lecce - Salernitana | 4 - 2 |
1959/1960 | Serie C | 28 | Lecce - Salernitana | 1 - 1 |
1959/1960 | Serie C | 11 | Salernitana - Lecce | 1 - 3 |
1958/1959 | Serie C | 26 | Lecce - Salernitana | 2 - 0 |
1958/1959 | Serie C | 9 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
1948/1949 | Serie B | 38 | Lecce - Salernitana | 4 - 0 |
1948/1949 | Serie B | 17 | Salernitana - Lecce | 2 - 0 |
1946/1947 | Serie B | 20 | Lecce - Salernitana | 1 - 0 |
1946/1947 | Serie B | 3 | Salernitana - Lecce | 2 - 0 |
1939/1940 | Serie C | 17 | Lecce - Salernitana | 3 - 0 |
1939/1940 | Serie C | 2 | Salernitana - Lecce | 5 - 2 |
1937/1938 | Coppa Italia | 2°T | Salernitana - Lecce | 2 - 0 |
1936/1937 | Serie C | 25 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
1936/1937 | Serie C | 12 | Lecce - Salernitana | 0 - 2 |
1936/1937 | Coppa Italia | 1°T | Lecce - Salernitana | 2 - 1 |
1927/1928 | II divisione | 12 | Lecce - Salernitana | 1 - 2 |
1927/1928 | II divisione | 6 | Salernitana - Lecce | 4 - 0 |
Bilancio: 69 incontri, con 29 vittorie, 17 pareggi e 23 sconfitte, 88 gol fatti e 76 subìti.
L'elenco dei risultati comprende anche 1 partite amichevoli.
Puoi visualizzare anche:
tutti i precedenti tra Lecce e Salernitana; |
i precedenti tra Lecce e Salernitana in campionato o in Coppa Italia; |
Lecce - Salernitana in campionato o in Coppa Italia |
Salernitana - Lecce in campionato o in Coppa Italia |