Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2000/2001 Serie A
In campionato:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| LUCARELLI Cristiano | 9 |   | 1 |
| PIANGERELLI Luigi | 7 |   | 1 |
| BALLERI David | 7 |   |   |
| COLONNELLO Gianluca | 5 |   |   |
| VIALI William | 5 |   |   |
| DAINELLI Dario | 4 | 1 | 1 |
| CONTICCHIO Alessandro | 4 |   |   |
| TONETTO Max | 4 |   |   |
| SAVINO Alberto | 3 |   | 1 |
| VUGRINEC Davor | 3 |   |   |
| GIORGETTI Rodolfo | 3 |   |   |
| OSORIO Aldo Pedro Arcangel | 2 |   | 1 |
| MALUSCI Alberto | 1 |   | 1 |
| CHIMENTI Antonio | 1 |   |   |
| VASARI Gaetano | 1 |   |   |
| INGESSON Klas | 1 |   |   |
| MATEO Diego | 1 |   |   |
| PIVOTTO Matteo |   |   | 1 |
In Coppa Italia:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| PIANGERELLI Luigi | 2 |   |   |
| JUAREZ De Souza Texeira | 1 |   |   |
| VIALI William | 1 |   |   |
| LUCARELLI Cristiano | 1 |   |   |
| BALLERI David | 1 |   |   |
| MANITTA Emanuele | 1 |   |   |
| MATEO Diego | 1 |   |   |


