Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Dario DAINELLI |
| Ruolo: difensore | |
| Nato il 09/06/1979 a Pontedera (PI) (ITA) | |
| Statura: 191 cm | |
| Peso: 85 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Genoa | A | |||
| 2009/2010 | Fiorentina | A | 11 | 0 | |
| 2009/2010 | Genoa | A | 10 | 0 | |
| 2008/2009 | Fiorentina | A | 21 | 1 | |
| 2007/2008 | Fiorentina | A | 21 | 0 | |
| 2006/2007 | Fiorentina | A | 31 | 1 | |
| 2005/2006 | Fiorentina | A | 27 | 1 | |
| 2004/2005 | Fiorentina | A | 30 | 4 | |
| 2003/2004 | Brescia | A | 31 | 1 | |
| 2002/2003 | Brescia | A | 24 | 0 | |
| 2001/2002 | Hellas Verona | A | 13 | 0 | |
| 2001/2002 | Brescia | A | 5 | 0 | |
| 2000/2001 | Lecce | A | 14 | 0 | |
| 1999/2000 | Fidelis Andria | C1 | 28 | 1 | |
| 1999/2000 | Empoli | B | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | Modena | C1 | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | Cavese | C2 | 10 | 0 | |
| 1997/1998 | Empoli | A | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | Empoli | B | 0 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
| 2000/2001 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Vicenza - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Brescia | 0-3 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Milan | 3-3 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Atalanta | 0-2 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Bari - Lecce | 3-2 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Inter | 1-2 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Napoli - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Lecce - Reggina | 2-1 | ||||||
| 2000/2001 | Serie A | Roma - Lecce | 1-0 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 14 | 1167 | 5 | 2 | ||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 14 | 1167 | 5 | 2 | ||
| Coppa Italia |


