Archivio
Il Lecce nella stagione 1948/1949 Serie B
| Num. | Nome | Etŕ | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBERLE Giuseppe | 26 | p | 34 | |||
| GISBERTI Luciano | 33 | p | ||||
| TUSSANI Bruno | 26 | p | 1 | 0 | ||
| ALFONSO Ambrogio | 31 | d | 2 | 0 | ||
| CICCONE Dario | 28 | d | ||||
| MONSELLATO Aldo | 28 | d | 13 | |||
| REALINI Sergio | 23 | d | ||||
| ACHILLI Ferruccio | 23 | c | 30 | 0 | ||
| COMPIANI Rudi Abele | 22 | c | ||||
| GAVAZZI Aldo | 27 | c | ||||
| GORINI Severino | 23 | c | ||||
| NATALE "Bobby" Michele | 28 | c | 21 | 1 | ||
| RUSSO Carmelo | 27 | c | 6 | 0 | ||
| BATTISTELLI Ennio | 24 | a | 1 | 0 | ||
| CARDINALI Franco | 27 | a | 30 | 17 | ||
| CELANI Tito | 27 | a | ||||
| MADINI Giuseppe | 25 | a | ||||
| MOSCA Savino | 33 | a | ||||
| SILVESTRI Luigi | 26 | a | ||||
| STABELLINI Goffredo | 23 | a | ||||
| MAGNOZZI Mario | All. | (1) | ||||
| PLEMICH Ferenc | 48 | All. | ||||
| COSTANTINO Raffaele | All. | |||||
| (1) : Esonero alla 32° giornata | ||||||



