Archivio
Il Lecce nella stagione 2013/2014 Serie C1
Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BLEVE Marco | 17 | p | 3 | 0 | ||
CAGLIONI Nicolas | 29 | p | 12 | 0 | (1) | |
PERUCCHINI Filippo | 21 | p | 21 | 0 | ||
PETRACHI Davide | 27 | p | 1 | 0 | ||
ABRUZZESE Giuseppe | 32 | d | 16 | 1 | (2) | |
BENCIVENGA Angelo | 22 | d | 5 | 0 | ||
D'AMBROSIO Dario | 24 | d | 18 | 1 | ||
DINIZ Marcus Plinio Paixao | 26 | d | ||||
FERRERO Vittorio | 22 | d | ||||
LÓPEZ Walter Alberto | 27 | d | 29 | 2 | ||
LUPERTO Sebastiano | 16 | d | 0 | 0 | (3) | |
MARTÍNEZ Gilberto Vidal | 33 | d | ||||
NUNZELLA Leonardo | 24 | d | ||||
RULLO Erminio | 29 | d | ||||
VERSIENTI Leandro | 17 | d | ||||
VINETOT Kevin | 25 | d | 19 | 1 | ||
AMODIO Nicolás Andrés | 30 | c | 26 | 2 | ||
BARRACO Dario | 27 | c | 12 | 3 | (4) | |
BELLAZZINI Leonardo | 25 | c | 10 | 0 | ||
BOGLIACINO Mariano Adrián | 33 | c | 27 | 6 | ||
DE ROSE Francesco | 26 | c | 5 | 0 | (5) | |
GUADALUPI Luca | c | |||||
MELARA Fabrizio | 27 | c | ||||
MONACO Gianmarco | 17 | c | 0 | 0 | ||
PALUMBO Carmine | 20 | c | 0 | 0 | (6) | |
PAPINI Romeo | 30 | c | 24 | 2 | ||
PARFAIT Louise Essenque Eloumou | 23 | c | (7) | |||
SACILOTTO Luís Gabriel Filho | 30 | c | ||||
SALES Simone | 25 | c | (8) | |||
SALVI Stefano | 26 | c | 26 | 0 | ||
TUNDO Edoardo | 18 | c | 0 | 0 | (9) | |
BERETTA Giacomo | 21 | a | 30 | 5 | ||
CICERELLO Andrea | 17 | a | 1 | 0 | ||
DOUMBIA Abdou | 23 | a | 30 | 1 | ||
FALCONE Luigi | 21 | a | 0 | 0 | (10) | |
FERREIRA PINTO Adriano | 33 | a | (11) | |||
MICCOLI Fabrizio | 34 | a | ||||
ZIGONI Gianmarco | 22 | a | ||||
MORIERO Francesco | 44 | All. | (12) | |||
LERDA Franco | 46 | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Crotone) (2) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Crotone) (3) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Napoli) (4) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Latina) (5) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Reggina) (6) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Cremonese) (7) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Cesena) (8) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Cremonese) (9) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Matera) (10) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Varese) (11) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Varese) (12) : Esonero alla 4° giornata |