Archivio
Scheda del calciatore
Giacomo BERETTA | |
Ruolo: attaccante | |
Nato il 14/03/1992 a Varese (ITA) | |
Statura: 183 cm | |
Peso: 74 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Padova | C | |||
2013/2014 | Lecce | C1 | |||
2012/2013 | Pavia | C1 | 29 | 10 | |
2011/2012 | Juve Stabia | B | 8 | 0 | |
2011/2012 | Ascoli | B | 13 | 1 | |
2010/2011 | Milan | A | 1 | 0 |
Partite disputate nel Lecce:
2013/2014 | Serie C1 | Frosinone - Lecce | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Frosinone | 1-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Benevento | 2-0 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 1-1 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Pontedera | 0-0 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Pisa - Lecce | 1-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Frosinone | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2013/2014 | Serie C1 | Grosseto - Lecce | 0-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Prato - Lecce | 1-3 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Pontedera | 3-0 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Viareggio - Lecce | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Ascoli | 2-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Gubbio - Lecce | 1-2 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Paganese | 2-0 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Barletta - Lecce | 1-2 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Perugia | 3-4 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Catanzaro - Lecce | 0-0 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Benevento | 2-0 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | L'Aquila - Lecce | 0-1 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Salernitana | 2-1 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Nocerina - Lecce | 0-3 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Pisa | 2-0 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Frosinone - Lecce | 3-1 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Gubbio | 1-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Paganese - Lecce | 0-1 | ||||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Barletta | 0-0 | ||||||
2013/2014 | Coppa Italia serie C | Lecce - Foggia | 1-0 | ![]() | ![]() | ||||
2013/2014 | Serie C1 | Perugia - Lecce | 2-0 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Lecce - Catanzaro | 1-2 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Benevento - Lecce | 4-1 | ![]() | |||||
2013/2014 | Serie C1 | Salernitana - Lecce | 2-1 | ![]() |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||
Serie B | ||||||
Altre serie | 30 | 1807 | 5 | 7 | 1 | |
Tot. Campionato | 30 | 1807 | 5 | 7 | 1 | |
Coppa Italia | 1 | 66 | 1 |