Archivio
Il Lecce nella stagione 2017/2018 Serie C1
Num. | Nome | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIRONI Gianmarco | p | (1) | ||
22 | PERUCCHINI Filippo | p | (2) | ||
12 | VICINO Paolo | p | (3) | ||
23 | CIANCIO Simone | d | 21 | 1 | |
5 | COSENZA Francesco | d | 33 | 3 | |
25 | GAMBARDELLA Giulio | d | |||
34 | LEGITTIMO Matteo | d | 13 | 0 | (4) |
15 | MARINO Antonio | d | 25 | 1 | |
2 | RICCARDI Davide | d | 14 | 2 | |
13 | VALERI Emanuele | d | (5) | ||
29 | ARMELLINO Marco | c | 35 | 3 | (6) |
6 | ARRIGONI Andrea | c | 36 | 0 | |
8 | COSTA FERREIRA Pedro Miguel | c | 25 | 1 | |
3 | DI MATTEO Luca | c | 29 | 0 | |
16 | DRUDI Mirko | c | 13 | 0 | (7) |
17 | LEZZI Giacomo | c | |||
4 | MANCOSU Marco | c | 33 | 7 | (8) |
14 | MEGELAITIS Linas | c | |||
17 | MONACO Gianmarco | c | (9) | ||
11 | PACILLI Mario | c | 14 | 0 | |
40 | SELASI Ransford | c | (10) | ||
16 | TABANELLI Andrea | c | 11 | 0 | (11) |
21 | TSONEV Radoslav | c | |||
TURCHETTA Gianluca | c | 0 | 0 | (12) | |
18 | CATURANO Salvatore | a | (13) | ||
9 | DI PIAZZA Matteo | a | |||
20 | DUBICKAS Edgaras | a | 16 | (14) | |
10 | LEPORE Franco | a | 34 | 3 | |
30 | PERSANO Mattia | a | |||
35 | SARANITI Andrea | a | (15) | ||
7 | TORROMINO Giuseppe | a | (16) | ||
RIZZO Roberto | All. | (17) | |||
MARAGLIULO Primo | All. | (18) | |||
LIVERANI Fabio | All. | ||||
(1) : Acquistato nel mese di Luglio (2) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Bologna) (3) : Acquistato nel mese di Luglio (4) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Trapani) (5) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Rieti) (6) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Matera) (7) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Trapani) (8) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Lecce) (9) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Francavilla) (10) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Pescara) (11) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Padova) (12) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Casertana) (13) : Acquistato nel mese di Luglio (provenienza Bari) (14) : Acquistato nel mese di Agosto (provenienza Crotone) (15) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Francavilla) (16) : Ceduto nel mese di Aprile (17) : Dimissioni alla 3° giornata (18) : Esonero alla 4° giornata |

