Archivio
Il Lecce nella stagione 1930/1931 Serie B
| Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLANTI | 1 | 0 | ||||
| CORALLO Tommaso | 1930 | |||||
| PATERNO Italo I | 18 | 0 | 0 | |||
| PRANZO Carlo | 1 | 0 | ||||
| RADICE | 1 | |||||
| ENGHEL Enrico | 1930 | |||||
| NICCOLAI Lorenzo | 26 | p | ||||
| PANETTA Giovanni | 1930 | p | ||||
| FALLANI Ilvio | 1930 | d | 1 | 0 | ||
| LAVÈ Pietro detto Pierino | 25 | d | 32 | 1 | ||
| RIZZATTI Luigi | 1930 | d | ||||
| GIANNONE Edoardo I | c | 28 | 1 | |||
| GRAVISI (I) Giovanni | 25 | c | ||||
| MOTTOLA Riccardo | 26 | c | 24 | 0 | ||
| VALENTI Giuseppe | 23 | c | ||||
| VAROLA Oscar II | 21 | c | 10 | 0 | ||
| BENATTI Oreste | a | 29 | 10 | |||
| BISANTI Tommaso | 18 | a | 2 | 0 | ||
| LOCATELLI Domenico | 26 | a | 13 | 1 | ||
| PITACCO Giorgio | 16 | a | ||||
| SBRANA Danilo | a | |||||
| SCHER (III) Bruno | 22 | a | 1 | |||
| PISELLI Pietro | 38 | All. | ||||
| MOLNAR Ferenc | All. |




