Archivio
Il Lecce nella stagione 2000/2001 Serie A
| Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIMENTI Antonio | 30 | p | 34 | 54 | |
| 22 | COQU Stefan | 18 | p | 0 | 0 | |
| 31 | LOTTI Massimo | 31 | p | 0 | 0 | |
| 12 | MANITTA Emanuele | 23 | p | 0 | 0 | |
| 30 | BALLERI David | 31 | d | 27 | 1 | |
| 3 | COLONNELLO Gianluca | 27 | d | 27 | 0 | |
| 18 | DAINELLI Dario | 21 | d | 14 | 0 | |
| DE BRANCO Marco | 2000 | d | 0 | 0 | ||
| 21 | DE MARTINO Ferdinando | 17 | d | 0 | 0 | |
| 29 | DE TOMA Giovanni | 19 | d | 0 | 0 | |
| 16 | FISSORE Riccardo | 20 | d | 2 | 0 | (1) |
| 2 | JUAREZ De Souza Texeira | 26 | d | 25 | 0 | |
| 6 | MALUSCI Alberto | 28 | d | 12 | 0 | |
| MELISSANO Stefano | 19 | d | 0 | 0 | (2) | |
| 27 | PIVOTTO Matteo | 25 | d | 10 | 0 | |
| 26 | RULLO Erminio | 16 | d | 0 | 0 | |
| 5 | SAVINO Alberto | 26 | d | 31 | 1 | |
| 32 | TRAVERSA Martino | 26 | d | 0 | 0 | (3) |
| 23 | VIALI William | 25 | d | 31 | 2 | |
| 10 | BEDIN Maurizio | 21 | c | 9 | 0 | (4) |
| BONOMI Claudio | 27 | c | 0 | 0 | (5) | |
| 35 | CASANOVA Jorge | 24 | c | 0 | 0 | (6) |
| 8 | CONTICCHIO Alessandro | 26 | c | 27 | 4 | |
| DOGA Alessandro | 24 | c | 0 | 0 | (7) | |
| 33 | EDUSEI Mark | 23 | c | 0 | 0 | (8) |
| 20 | GIORGETTI Rodolfo | 29 | c | 31 | 2 | |
| 28 | INGESSON Klas | 32 | c | 19 | 1 | (9) |
| 15 | MATEO Diego | 22 | c | 8 | 0 | |
| 28 | OLIVARES Davide | 29 | c | 2 | 0 | (10) |
| 4 | PIANGERELLI Luigi | 26 | c | 29 | 1 | |
| 25 | TESTA Marco | 17 | c | 0 | 0 | |
| 24 | TONETTO Max | 25 | c | 30 | 1 | (11) |
| 10 | VASARI Gaetano | 29 | c | 12 | 2 | (12) |
| 19 | ZINNARI Alessandro | 18 | c | 0 | 0 | |
| BILIOTTI Emiliano | 25 | a | 0 | 0 | (13) | |
| CAZZELLA Giampiero | 24 | a | 0 | 0 | (14) | |
| 17 | KONAN Haouliais Axel Cedric | 17 | a | 1 | 0 | |
| LEO Antonio | 20 | a | 0 | 0 | (15) | |
| 9 | LUCARELLI Cristiano | 24 | a | 29 | 12 | |
| 11 | OSORIO Aldo Pedro Arcangel | 26 | a | 19 | 2 | |
| 13 | PELLICORI Alessandro | 19 | a | 1 | 0 | |
| 14 | VUCINIC Mirko | 16 | a | 2 | 0 | |
| 7 | VUGRINEC Davor | 25 | a | 34 | 11 | |
| CAVASIN Alberto | 44 | All. | ||||
| (1) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Inter) (2) : Ceduto nel mese di Dicembre (destinazione Alzano Virescit) (3) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Siena) (4) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Sampdoria) (5) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Sampdoria) (6) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Ravenna) (7) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Livorno) (8) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Bellinzona) (9) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Marsiglia) (10) : Ceduto nel mese di Dicembre (destinazione Como) (11) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Bologna) (12) : Acquistato nel mese di Gennaio (provenienza Sampdoria) (13) : Ceduto nel mese di Agosto (destinazione Ravenna) (14) : Ceduto nel mese di Dicembre (destinazione Castrovillari) (15) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Gubbio) | ||||||




