Archivio
Scheda del calciatore
Martino TRAVERSA | |
Ruolo: difensore | |
Nato il 06/02/1974 a Bari (ITA) | |
Statura: 174 cm | |
Peso: 72 kg | |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Martina | C1 | 11 | 1 | ||
2002/2003 | Florentia Viola | C2 | 21 | 0 | ||
2001/2002 | Sampdoria | B | 10 | 0 | ||
2001/2002 | Cosenza | B | 12 | 0 | ||
2000/2001 | Sampdoria | B | 12 | 0 | ||
2000/2001 | Siena | B | 11 | 0 | ||
2000/2001 | Lecce | A | 0 | 0 | (1) | |
1999/2000 | Lecce | A | 21 | 0 | ||
1998/1999 | Lecce | B | 28 | 1 | ||
1997/1998 | Perugia | B | 13 | 0 | ||
1996/1997 | Perugia | A | 10 | 0 | ||
1995/1996 | Pescara | B | 32 | 1 | ||
1994/1995 | Barletta | C1 | 30 | 1 | ||
1993/1994 | Bologna | C1 | 9 | 0 | ||
1992/1993 | Milan | A | 0 | 0 | ||
1991/1992 | Bologna | B | 9 | 0 | ||
1990/1991 | Bologna | A | 5 | 0 | ||
(1) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Siena) |
Partite disputate nel Lecce:
1999/2000 | Serie A | Parma - Lecce | 4-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Torino | 2-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 3-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Cagliari | 2-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Perugia - Lecce | 2-2 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Juventus - Lecce | 1-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Piacenza | 0-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 2-1 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Milan - Lecce | 2-2 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Parma | 0-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Torino - Lecce | 1-2 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 0-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Cagliari - Lecce | 0-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Bari | 1-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Roma - Lecce | 3-2 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Inter - Lecce | 6-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Bologna - Lecce | 2-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Lecce - Juventus | 2-0 | ||||||
1999/2000 | Serie A | Piacenza - Lecce | 1-1 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Ternana - Lecce | 2-0 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Lecce - Lucchese | 3-1 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Fidelis Andria - Lecce | 1-4 | ||||||
1999/2000 | Coppa Italia | Lucchese - Lecce | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Chievo - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Pescara | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Ravenna - Lecce | 1-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Napoli - Lecce | 2-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cosenza | 2-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Monza - Lecce | 1-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Ternana | 3-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Cesena - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Lucchese | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Hellas Verona - Lecce | 5-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Cremonese | 2-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Brescia - Lecce | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Torino - Lecce | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Fidelis Andria | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Treviso - Lecce | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Genoa | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Reggina - Lecce | 1-3 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Chievo | 2-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Pescara - Lecce | 0-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Ravenna | 1-0 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Atalanta - Lecce | 2-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Napoli | 3-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lucchese - Lecce | 2-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Cremonese - Lecce | 0-2 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Reggiana - Lecce | 2-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Torino | 1-1 | ||||||
1998/1999 | Coppa Italia | Piacenza - Lecce | 2-3 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Lecce - Treviso | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Serie B | Genoa - Lecce | 0-1 | ||||||
1998/1999 | Coppa Italia | Lecce - Piacenza | 1-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
partite | minuti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 21 | 1152 | 4 | |||
Serie B | 28 | 1795 | 1 | 7 | ||
Altre serie | ||||||
Tot. Campionato | 49 | 2947 | 1 | 11 | ||
Coppa Italia | 6 | 371 |