Archivio
Il Campionato del Lecce nella stagione 1996/1997 Serie B
| 08/09/1996 | 1 | Reggina - Lecce | 1 - 2 |
| 15/09/1996 | 2 | Lecce - Padova | 3 - 0 |
| 22/09/1996 | 3 | Lecce - Foggia | 2 - 1 |
| 29/09/1996 | 4 | Venezia - Lecce | 0 - 1 |
| 06/10/1996 | 5 | Lecce - Empoli | 2 - 0 |
| 13/10/1996 | 6 | Genoa - Lecce | 2 - 0 |
| 20/10/1996 | 7 | Lecce - Chievo | 3 - 1 |
| 27/10/1996 | 8 | Cremonese - Lecce | 0 - 1 |
| 03/11/1996 | 9 | Lecce - Bari | 1 - 1 |
| 10/11/1996 | 10 | Palermo - Lecce | 2 - 3 |
| 24/11/1996 | 11 | Lecce - Ravenna | 1 - 1 |
| 01/12/1996 | 12 | Lucchese - Lecce | 3 - 3 |
| 08/12/1996 | 13 | Lecce - Cosenza | 3 - 2 |
| 15/12/1996 | 14 | Salernitana - Lecce | 1 - 1 |
| 22/12/1996 | 15 | Lecce - Brescia | 0 - 0 |
| 05/01/1997 | 16 | Castel di Sangro - Lecce | 2 - 1 |
| 12/01/1997 | 17 | Lecce - Pescara | 2 - 1 |
| 19/01/1997 | 18 | Torino - Lecce | 4 - 2 |
| 26/01/1997 | 19 | Lecce - Cesena | 2 - 1 |
| 02/02/1997 | 20 | Lecce - Reggina | 1 - 2 |
| 09/02/1997 | 21 | Padova - Lecce | 0 - 0 |
| 15/02/1997 | 22 | Foggia - Lecce | 0 - 0 |
| 23/02/1997 | 23 | Lecce - Venezia | 2 - 2 |
| 02/03/1997 | 24 | Empoli - Lecce | 1 - 1 |
| 09/03/1997 | 25 | Lecce - Genoa | 1 - 0 |
| 23/03/1997 | 26 | Chievo - Lecce | 1 - 0 |
| 29/03/1997 | 27 | Lecce - Cremonese | 2 - 1 |
| 06/04/1997 | 28 | Bari - Lecce | 2 - 1 |
| 13/04/1997 | 29 | Lecce - Palermo | 1 - 1 |
| 20/04/1997 | 30 | Ravenna - Lecce | 0 - 0 |
| 27/04/1997 | 31 | Lecce - Lucchese | 4 - 1 |
| 04/05/1997 | 32 | Cosenza - Lecce | 0 - 0 |
| 11/05/1997 | 33 | Lecce - Salernitana | 2 - 2 |
| 15/05/1997 | 34 | Brescia - Lecce | 0 - 0 |
| 18/05/1997 | 35 | Lecce - Castel di Sangro | 0 - 0 |
| 25/05/1997 | 36 | Pescara - Lecce | 3 - 0 |
| 08/06/1997 | 37 | Lecce - Torino | 1 - 0 |
| 15/06/1997 | 38 | Cesena - Lecce | 0 - 3 |
Classifica
| P. | v. | n. | p. | gf | gs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESCIA | 66 | 18 | 12 | 8 | 49 | 34 |
| 2 | EMPOLI | 64 | 17 | 13 | 8 | 45 | 34 |
| 3 | LECCE | 63 | 16 | 15 | 7 | 52 | 39 |
| 4 | BARI | 62 | 15 | 17 | 6 | 52 | 35 |
| 5 | GENOA | 61 | 15 | 16 | 7 | 58 | 31 |
| 6 | PESCARA | 54 | 14 | 12 | 12 | 50 | 38 |
| 7 | CHIEVO VERONA | 54 | 12 | 18 | 8 | 44 | 40 |
| 8 | RAVENNA (*) | 52 | 14 | 13 | 11 | 43 | 35 |
| 9 | TORINO | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 |
| 10 | REGGINA | 49 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 |
| 11 | FOGGIA | 48 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 |
| 12 | PADOVA | 48 | 11 | 15 | 12 | 41 | 43 |
| 13 | VENEZIA | 47 | 10 | 16 | 12 | 47 | 49 |
| 14 | LUCCHESE | 45 | 10 | 15 | 13 | 36 | 44 |
| 15 | SALERNITANA | 44 | 10 | 14 | 14 | 31 | 44 |
| 16 | CASTEL DI SANGRO | 44 | 12 | 8 | 18 | 29 | 45 |
| 17 | COSENZA | 41 | 9 | 14 | 15 | 44 | 55 |
| 18 | CESENA | 40 | 9 | 13 | 16 | 36 | 45 |
| 19 | PALERMO | 35 | 6 | 17 | 15 | 40 | 55 |
| 20 | CREMONESE | 32 | 7 | 11 | 20 | 30 | 55 |
| (*): Ravenna penalizzato di due punti. | |||||||


