Archivio
I precedenti tra Lecce e Cosenza
2021/2022 | Serie B | 30 | Cosenza - Lecce | 2 - 2 |
2021/2022 | Serie B | 11 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
2020/2021 | Serie B | 24 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
2020/2021 | Serie B | 5 | Cosenza - Lecce | 1 - 1 |
2019/2020 | Amichevole | Lecce - Cosenza | 2 - 1 | |
2018/2019 | Serie B | 31 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
2018/2019 | Serie B | 12 | Cosenza - Lecce | 2 - 3 |
2017/2018 | Serie C1 | 30 | Cosenza - Lecce | 0 - 1 |
2017/2018 | Serie C1 | 11 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
2017/2018 | Coppa Italia serie C | 1/4 | Lecce - Cosenza | 0 - 2 |
2016/2017 | Serie C1 | 32 | Cosenza - Lecce | 0 - 0 |
2016/2017 | Serie C1 | 13 | Lecce - Cosenza | 1 - 1 |
2015/2016 | Serie C1 | 28 | Cosenza - Lecce | 3 - 4 |
2015/2016 | Serie C1 | 11 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
2015/2016 | Coppa Italia serie C | 2°T | Cosenza - Lecce | 1 - 3 |
2014/2015 | Serie C1 | 30 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
2014/2015 | Serie C1 | 11 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
2002/2003 | Serie B | 37 | Cosenza - Lecce | 1 - 2 |
2002/2003 | Serie B | 18 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
2000/2001 | Coppa Italia | 1 | Lecce - Cosenza | 1 - 1 |
2000/2001 | Coppa Italia | 1 | Cosenza - Lecce | 0 - 2 |
1998/1999 | Serie B | 33 | Lecce - Cosenza | 2 - 0 |
1998/1999 | Serie B | 14 | Cosenza - Lecce | 1 - 1 |
1996/1997 | Serie B | 32 | Cosenza - Lecce | 0 - 0 |
1996/1997 | Serie B | 13 | Lecce - Cosenza | 3 - 2 |
1994/1995 | Serie B | 25 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1994/1995 | Serie B | 6 | Lecce - Cosenza | 1 - 2 |
1992/1993 | Serie B | 26 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1992/1993 | Serie B | 7 | Cosenza - Lecce | 0 - 0 |
1991/1992 | Serie B | 38 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1991/1992 | Serie B | 19 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1975/1976 | Serie C | 31 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
1975/1976 | Serie C | 12 | Cosenza - Lecce | 1 - 6 |
1973/1974 | Serie C | 30 | Lecce - Cosenza | 2 - 0 |
1973/1974 | Serie C | 11 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
1972/1973 | Serie C | 29 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1972/1973 | Serie C | 10 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1971/1972 | Serie C | 25 | Cosenza - Lecce | 0 - 0 |
1971/1972 | Serie C | 6 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1970/1971 | Serie C | 38 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1970/1971 | Serie C | 19 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
1969/1970 | Serie C | 26 | Lecce - Cosenza | 1 - 1 |
1969/1970 | Serie C | 7 | Cosenza - Lecce | 1 - 1 |
1968/1969 | Serie C | 27 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1968/1969 | Serie C | 8 | Cosenza - Lecce | 2 - 0 |
1967/1968 | Serie C | 29 | Cosenza - Lecce | 0 - 3 |
1967/1968 | Serie C | 10 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1966/1967 | Serie C | 24 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1966/1967 | Serie C | 7 | Cosenza - Lecce | 3 - 0 |
1965/1966 | Serie C | 19 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1965/1966 | Serie C | 2 | Cosenza - Lecce | 2 - 0 |
1964/1965 | Serie C | 31 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1964/1965 | Serie C | 14 | Cosenza - Lecce | 4 - 1 |
1960/1961 | Serie C | 20 | Lecce - Cosenza | 0 - 1 |
1960/1961 | Serie C | 3 | Cosenza - Lecce | 6 - 2 |
1959/1960 | Serie C | 34 | Cosenza - Lecce | 2 - 0 |
1959/1960 | Serie C | 17 | Lecce - Cosenza | 0 - 2 |
1958/1959 | Serie C | 20 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
1958/1959 | Serie C | 3 | Lecce - Cosenza | 0 - 1 |
1957/1958 | I serie interr. | 26 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
1957/1958 | I serie interr. | 11 | Lecce - Cosenza | 3 - 3 |
1951/1952 | Serie C | 30 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1951/1952 | Serie C | 13 | Lecce - Cosenza | 2 - 1 |
1950/1951 | Serie C | 37 | Cosenza - Lecce | 1 - 2 |
1950/1951 | Serie C | 18 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
1949/1950 | Serie C | 28 | Lecce - Cosenza | 3 - 0 |
1949/1950 | Serie C | 11 | Cosenza - Lecce | 1 - 1 |
1947/1948 | Serie B | 32 | Lecce - Cosenza | 4 - 0 |
1947/1948 | Serie B | 15 | Cosenza - Lecce | 2 - 0 |
1946/1947 | Serie B | 19 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1946/1947 | Serie B | 2 | Lecce - Cosenza | 2 - 1 |
1942/1943 | Serie C | 12 | Cosenza - Lecce | 2 - 2 |
1942/1943 | Serie C | 1 | Lecce - Cosenza | 1 - 0 |
1941/1942 | Serie C | 24 | Cosenza - Lecce | 1 - 0 |
1941/1942 | Serie C | 11 | Lecce - Cosenza | 0 - 0 |
1940/1941 | Serie C | 21 | Cosenza - Lecce | 3 - 1 |
1940/1941 | Serie C | 8 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
1939/1940 | Serie C | 19 | Cosenza - Lecce | 1 - 1 |
1939/1940 | Serie C | 4 | Lecce - Cosenza | 3 - 1 |
1938/1939 | Serie C | 22 | Cosenza - Lecce | 2 - 1 |
1938/1939 | Serie C | 11 | Lecce - Cosenza | 4 - 0 |
1936/1937 | Serie C | 17 | Lecce - Cosenza | 1 - 1 |
1936/1937 | Serie C | 4 | Cosenza - Lecce | 2 - 2 |
Bilancio: 82 incontri, con 33 vittorie, 24 pareggi e 25 sconfitte, 107 gol fatti e 88 suběti.
L'elenco dei risultati comprende anche 1 partite amichevoli.
Puoi visualizzare anche:
tutti i precedenti tra Lecce e Cosenza; |
i precedenti tra Lecce e Cosenza in campionato o in Coppa Italia; |
Lecce - Cosenza in campionato o in Coppa Italia |
Cosenza - Lecce in campionato o in Coppa Italia |