Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 2005/2006 Serie A
In campionato:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
CASSETTI Marco | 11 |   |   |
LEDESMA Cristian Daniel | 8 | 2 | 1 |
DELVECCHIO Gennaro | 8 |   | 1 |
CAMORANI Alfonso | 8 | 1 | 1 |
DIAMOUTENE Souleymane | 7 |   |   |
STOVINI Lorenzo | 7 |   |   |
RULLO Erminio | 6 |   |   |
PINARDI Alex | 6 | 1 |   |
VUCINIC Mirko | 5 | 1 |   |
KONAN Haouliais Axel Cedric | 4 |   |   |
VALDES Jaime Andres Zapata | 4 |   |   |
CAMISA Alessandro | 3 |   |   |
GIACOMAZZI Guillermo Suarez | 3 |   |   |
SICIGNANO Vincenzo | 2 |   | 1 |
MARIANINI Francesco | 2 |   |   |
SAIDI Karim | 2 |   |   |
PECORARI Marco | 2 |   |   |
POLENGHI Tiziano | 2 |   |   |
BABÙ Anderson De Oliveira | 1 |   | 1 |
ABRUZZESE Giuseppe | 1 |   |   |
COZZOLINO Giuseppe | 1 |   |   |
ANGELO Mariano De Almeyda | 1 |   |   |
EREMENKO Aleksei Jr. | 1 |   |   |
CICHERO Gabriel Alejandro | 1 |   |   |
PELLÈ Graziano | 1 |   |   |
ESPOSITO Andrea | 1 |   |   |
SAUDATI Luca | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
Calciatore | |||
---|---|---|---|
CAMORANI Alfonso | 1 |   |   |
SICIGNANO Vincenzo | 1 |   |   |
LEDESMA Cristian Daniel | 1 |   |   |
VALDES Jaime Andres Zapata | 1 |   |   |
PINARDI Alex | 1 |   |   |