Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Graziano PELLÈ |
| Ruolo: attaccante | |
| Nato il 15/07/1985 a San Cesario (LE) (ITA) | |
| Statura: 193 cm | |
| Peso: 89 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Shandong Luneng | A | ||||
| 2015/2016 | Southampton | A | 30 | 11 | ||
| 2014/2015 | Southampton | A | 38 | 12 | ||
| 2012/2013 | Parma | A | 1 | 0 | ||
| 2012/2013 | Feyenoord | A | 29 | 28 | ||
| 2011/2012 | Parma | A | 11 | 1 | ||
| 2011/2012 | Sampdoria | B | 16 | 4 | ||
| 2010/2011 | AZ Alkmaar | A | 18 | 6 | ||
| 2009/2010 | AZ Alkmaar | A | 13 | 2 | ||
| 2008/2009 | AZ Alkmaar | A | 20 | 3 | ||
| 2007/2008 | AZ Alkmaar | A | 27 | 3 | ||
| 2006/2007 | Cesena | B | 38 | 10 | ||
| 2005/2006 | Crotone | B | 17 | 5 | ||
| 2005/2006 | Lecce | A | 10 | 0 | (1) | |
| 2004/2005 | Catania | B | 15 | 0 | ||
| 2004/2005 | Lecce | A | 0 | 0 | (2) | |
| 2003/2004 | Lecce | A | 2 | 0 | ||
| (1) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Crotone) (2) : Ceduto nel mese di Gennaio (destinazione Catania) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2005/2006 | Serie A | Chievo - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Lazio | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Treviso - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Parma - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Palermo - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Reggina - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Cagliari | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Ascoli | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Livorno - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Coppa Italia | Monza - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Roma | 0-3 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Bologna | 1-2 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 12 | 319 | 1 | |||
| Serie B | ||||||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 12 | 319 | 1 | |||
| Coppa Italia | 1 | 14 |



