Archivio
Scheda del calciatore
![]() | Cristian Daniel LEDESMA |
| Ruolo: centrocampista | |
| Nato il 24/09/1982 a Buenos Aires (ARG) | |
| Statura: 180 cm | |
| Peso: 78 kg | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Lazio | A | ||||
| 2008/2009 | Lazio | A | 34 | 2 | ||
| 2007/2008 | Lazio | A | 32 | 3 | ||
| 2006/2007 | Lazio | A | 33 | 2 | ||
| 2005/2006 | Lecce | A | 33 | 2 | ||
| 2004/2005 | Lecce | A | 33 | 0 | ||
| 2003/2004 | Lecce | A | 30 | 1 | ||
| 2002/2003 | Lecce | B | 28 | 1 | ||
| 2001/2002 | Lecce | A | 1 | 0 | (1) | |
| 2001/2002 | Boca Juniors | A | 0 | 0 | ||
| (1) : Acquistato nel mese di Settembre (provenienza Boca Juniors) | ||||||
Partite disputate nel Lecce:
| 2005/2006 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 1-3 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Chievo | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Treviso | 1-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Udinese | 1-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Roma - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Milan | 1-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Siena - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Messina - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Palermo | 2-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Reggina | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Cagliari - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Empoli | 1-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Inter | 0-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Livorno | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 0-3 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Chievo - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Treviso - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Roma | 2-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Milan - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Siena | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Parma - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Messina | 0-2 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Palermo - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-3 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Reggina - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Cagliari | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Empoli - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 1-3 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Inter - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Lecce - Ascoli | 0-0 | ||||||
| 2005/2006 | Serie A | Livorno - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2005/2006 | Coppa Italia | Monza - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Parma | 3-3 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Reggina - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Milan | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Lazio | 5-3 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Siena | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Udinese - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Fiorentina | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Messina | 1-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Palermo - Lecce | 3-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Chievo | 3-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Roma | 1-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Brescia - Lecce | 0-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Atalanta | 1-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Parma - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Udinese - Lecce | 3-4 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Reggina | 1-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Milan - Lecce | 5-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 1-4 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lazio - Lecce | 3-3 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Livorno | 3-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Bologna - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Lecce - Udinese | 4-5 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Juventus | 0-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Siena - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Udinese | 3-4 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Fiorentina - Lecce | 4-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Inter | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Messina - Lecce | 1-4 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Palermo | 2-0 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Chievo - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Lecce - Livorno | 3-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Cagliari | 3-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Roma - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Lecce - Brescia | 4-1 | ||||||
| 2004/2005 | Coppa Italia | Livorno - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2004/2005 | Serie A | Atalanta - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Reggina | 2-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Bologna - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Inter | 2-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Juventus - Lecce | 3-4 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Udinese | 2-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Parma - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Roma | 0-3 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Sampdoria - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Perugia | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Empoli - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Modena | 1-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Brescia - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Milan | 1-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Chievo - Lecce | 2-3 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Ancona - Lecce | 0-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Lazio | 0-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Reggina - Lecce | 1-3 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Bologna | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Inter - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Juventus | 1-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Udinese - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Parma | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Roma - Lecce | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Sampdoria | 0-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Perugia - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Brescia | 1-4 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Milan - Lecce | 3-0 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Chievo | 1-2 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lecce - Ancona | 3-1 | ||||||
| 2003/2004 | Serie A | Lazio - Lecce | 4-1 | ||||||
| 2003/2004 | Coppa Italia | Avellino - Lecce | 0-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Palermo | 3-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Vicenza - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Ascoli - Lecce | 1-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Hellas Verona | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Livorno - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Napoli | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Ternana - Lecce | 0-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Cagliari | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Genoa | 2-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Bari | 1-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Venezia - Lecce | 2-2 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Messina | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Salernitana - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Sampdoria | 1-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Siena | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Palermo - Lecce | 2-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Cosenza | 0-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Catania | 1-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Ancona - Lecce | 1-3 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Vicenza | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Ascoli | 2-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Hellas Verona - Lecce | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Livorno | 1-0 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Triestina | 1-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Venezia | 3-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Messina - Lecce | 0-2 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Lecce - Salernitana | 2-1 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Sampdoria - Lecce | 4-2 | ||||||
| 2002/2003 | Coppa Italia | Lecce - Ancona | 1-2 | ||||||
| 2002/2003 | Serie B | Cosenza - Lecce | 1-2 | ||||||
| 2001/2002 | Serie A | Atalanta - Lecce | 2-1 | ||||||
| 2001/2002 | Coppa Italia | Lecce - Messina | 1-3 |
Il suo bilancio in maglia giallorossa:
| partite | minuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 97 | 8358 | 3 | 21 | 5 | |
| Serie B | 29 | 1693 | 1 | 2 | ||
| Altre serie | ||||||
| Tot. Campionato | 126 | 10051 | 4 | 23 | 5 | |
| Coppa Italia | 8 | 544 | 2 | 2 |


