Archivio
Il Lecce nella stagione 1993/1994 Serie A
| Num. | Nome | Età | Ruolo | Pres. | Reti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATTA Giuseppe | 25 | p | 31 | 67 | ||
| NAPOLITANO Riccardo | 18 | p | 0 | 0 | ||
| TORCHIA Davide | 33 | p | 4 | 5 | ||
| ALTOBELLI Simone | 23 | d | 18 | 0 | ||
| BIONDO Rosario | 27 | d | 31 | 2 | ||
| CAPRIOLI Luca | 17 | d | 0 | 0 | ||
| CAROBBI Stefano | 29 | d | 11 | 0 | ||
| CERAMICOLA Giampaolo | 29 | d | 31 | 2 | ||
| FATTIZZO Andrea | 18 | d | 1 | 0 | ||
| INGROSSO Egidio | 22 | d | 2 | 0 | ||
| PADALINO Pasquale | 21 | d | 30 | 3 | ||
| TRINCHERA Stefano | 19 | d | 25 | 0 | ||
| BAROLLO Marco | 21 | c | 9 | 0 | ||
| CORALLO Andrea | 19 | c | 0 | 0 | ||
| DE FILIPPI Umberto | 19 | c | 0 | 0 | ||
| FRISULLO Luigi | 17 | c | 1 | 0 | ||
| GAZZANI Valerio | 26 | c | 28 | 2 | ||
| GERSON Candido De Paula | 26 | c | 31 | 3 | ||
| MARCHEGIANI Franco | c | 0 | 0 | |||
| MELCHIORI Stefano | 27 | c | 28 | 0 | ||
| NOTARISTEFANO Egidio | 27 | c | 29 | 2 | ||
| OLIVE Renato | 22 | c | 13 | 0 | ||
| RUSSO Carmelo | 21 | c | 0 | 0 | ||
| SPAGNOLO Marco | 19 | c | 0 | 0 | ||
| VERGA Rufo Emiliano | 23 | c | 14 | 0 | (1) | |
| AYEW Kwame | 19 | a | 18 | 3 | ||
| BALDIERI Paolo | 28 | a | 29 | 7 | ||
| BRUNO Ernesto | 19 | a | 0 | 0 | ||
| CAZZELLA Giampiero | 17 | a | 1 | 0 | ||
| D'AMBLÈ Andrea | 19 | a | 1 | 0 | (2) | |
| D'ONOFRIO Claudio | 22 | a | 0 | 0 | (3) | |
| ERBA Simone | 22 | a | 6 | 0 | (4) | |
| GUMPRECHT Andre | 18 | a | 7 | 0 | ||
| LUISO Pasquale | a | 0 | 0 | (5) | ||
| MORELLO Alessandro | 24 | a | 4 | 0 | (6) | |
| RUSSO Orazio | 19 | a | 28 | 4 | ||
| TOFFOLI Luis Carlos | 29 | a | 5 | 0 | ||
| SONETTI Nedo | 52 | All. | (7) | |||
| MARCHESI Rino | 56 | All. | ||||
| (1) : Acquistato nel mese di Ottobre (provenienza Milan) (2) : Ceduto nel mese di Ottobre (destinazione Casarano) (3) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Lumezzane) (4) : Acquistato nel mese di Novembre (provenienza Leffe) (5) : Ceduto nel mese di Settembre (destinazione Sora) (6) : Ceduto nel mese di Novembre (destinazione Acireale) (7) : Esonero alla 11° giornata | ||||||




