Archivio
Ammonizioni ed espulsioni nella stagione 1999/2000 Serie A
In campionato:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| VIALI William | 9 |   |   |
| LUCARELLI Cristiano | 8 |   | 1 |
| JUAREZ De Souza Texeira | 7 |   |   |
| CONTICCHIO Alessandro | 7 | 1 |   |
| PIANGERELLI Luigi | 6 |   | 1 |
| SAVINO Alberto | 6 |   |   |
| BALLERI David | 6 |   |   |
| LIMA Francisco Govinho | 4 |   | 1 |
| BONOMI Claudio | 4 | 1 |   |
| COLONNELLO Gianluca | 4 | 1 |   |
| SESA David | 4 |   |   |
| TRAVERSA Martino | 4 |   |   |
| PIVOTTO Matteo | 3 |   |   |
| CHIMENTI Antonio | 2 |   | 1 |
| MARINO Francesco | 2 |   |   |
| PARADISO Angelo | 1 |   |   |
| CIPRIANI Giacomo | 1 |   |   |
| DI CARLO Domenico | 1 |   |   |
In Coppa Italia:
| Calciatore | |||
|---|---|---|---|
| BONOMI Claudio | 2 |   |   |
| SAVINO Alberto | 2 |   |   |
| PIVOTTO Matteo | 2 |   |   |
| PIANGERELLI Luigi | 1 |   |   |
| BILIOTTI Emiliano | 1 |   |   |
| DOGA Alessandro | 1 |   |   |
| DE POLI Alessandro | 1 |   |   |
| CONTICCHIO Alessandro | 1 |   |   |
| SESA David | 1 |   |   |
| CIMARELLI Christian | 1 |   |   |
| VIALI William | 1 |   |   |


